Hillentrup
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hillentrup | |
---|---|
Großgemeinde | |
Karte |
An dieser Stelle bitte eine kurze Einleitung einfügen.
Lage
Verwaltungszugehörigkeit
Geschichte
Siedlungscharakteristik
Pläne, Ortsansichten
Ortsname
Bevölkerung
Wohnplätze
Hillentrup | Wohnplatz | Einwohner |
---|---|---|
Hillentrup | 532 | |
Spork | 344 | |
Homeien | 101 | |
Dörentrup | 64 | |
Krubberg | 62 | |
Neuenkamp | 62 | |
Farmbeck | 50 | |
Meyersollenhof | 16 | |
Im Ringe | 11 | |
Papiermühle | 5 | |
Summe | 1247 |
Wohnstätten
Konkordanz der ehemaligen Hausstättennummern zu den aktuellen Adressen:[2]:
- Hillentrup Nr. 1 | Lemgoer Straße 2
- Hillentrup Nr. 2 | Mittelstraße 6
- Hillentrup Nr. 3 | Homeien 3
- Hillentrup Nr. 4 | Krubberg 10
- Hillentrup Nr. 5 | Sollenhof 1
- Hillentrup Nr. 5 | Sollenhof 2
- Hillentrup Nr. 6 | Homeien 10
- Hillentrup Nr. 7 | Neustadt 3
- Hillentrup Nr. 8 | Hauptstraße 88
- Hillentrup Nr. 9 | Krubberg 3
- Hillentrup Nr. 10 | Rosenhof 1
- Hillentrup Nr. 10 | Rosenhof bei 1 (Leibzucht)
- Hillentrup Nr. 10 | Rosenhof bei 1 (kleines Haus)
- Hillentrup Nr. 11 | Waldmühlenweg 2
- Hillentrup Nr. 12 |
- Hillentrup Nr. 13 | Farmbecker Straße 6
- Hillentrup Nr. 14 | Kehmeiers Weg 1
- Hillentrup Nr. 15 | Mittelstraße 9
- Hillentrup Nr. 16 | Homeien 6
- Hillentrup Nr. 17 | Homeien 8
- Hillentrup Nr. 18 | Noltenhöfer Weg 3
- Hillentrup Nr. 19 | Kampstraße 8
- Hillentrup Nr. 20 | Am Krügerberg 1
- Hillentrup Nr. 21 | Riedweg 3
- Hillentrup Nr. 21 | Riedweg 5
- Hillentrup Nr. 22 | Krubberg 5
- Hillentrup Nr. 23 | Krubberg 2
- Hillentrup Nr. 24 | Papenstraße 2
- Hillentrup Nr. 24 | Papenstraße 4
- Hillentrup Nr. 25 | Krubberg 4
- Hillentrup Nr. 26 | Krubberg 7
- Hillentrup Nr. 27 | Hauptstraße 53
- Hillentrup Nr. 27 | Rawaule 1
- Hillentrup Nr. 28 | Hauptstraße 78
- Hillentrup Nr. 29 |
- Hillentrup Nr. 30 | Rawaule 6
- Hillentrup Nr. 31 | Wasserweg 1
- Hillentrup Nr. 32 | Auf dem Brinke 1
- Hillentrup Nr. 33 |
- Hillentrup Nr. 34 | Mittelstraße 15
- Hillentrup Nr. 35 | Hauptstraße 84
- Hillentrup Nr. 36 | Homeien 14
- Hillentrup Nr. 37 | Homeien 4
- Hillentrup Nr. 38 | Riedeweg 1
- Hillentrup Nr. 39 | Rawaule 2
- Hillentrup Nr. 40 | Papenstraße 1
- Hillentrup Nr. 41 | Papenstraße 12
- Hillentrup Nr. 42 | Am Fassenberg 1
- Hillentrup Nr. 43 | Kampstraße 6
- Hillentrup Nr. 44 | Kampstraße 3
- Hillentrup Nr. 45 | Am Fassenberg 6
- Hillentrup Nr. 46 | Papenstraße 8
- Hillentrup Nr. 47 | Papenstraße 10
- Hillentrup Nr. 48 | Homeien 2
- Hillentrup Nr. 49 | Homeien 16
- Hillentrup Nr. 50 |
- Hillentrup Nr. 51 | Mittelstraße 13
- Hillentrup Nr. 52 | Mittelstraße 19
- Hillentrup Nr. 53 | Mittelstraße 21
- Hillentrup Nr. 54 | Mittelstraße 14
- Hillentrup Nr. 55 | Mittelstraße 16
- Hillentrup Nr. 56 | Untere Straße 1
- Hillentrup Nr. 57 | Obere Straße 8
- Hillentrup Nr. 58 |
- Hillentrup Nr. 59 | Obere Straße 6
- Hillentrup Nr. 60 |
- Hillentrup Nr. 61 | Lemgoer Straße 21
- Hillentrup Nr. 62 | Lemgoer Straße 21a
- Hillentrup Nr. 63 | Lemgoer Straße 23
- Hillentrup Nr. 64 | Im Grund 7
- Hillentrup Nr. 65 |
- Hillentrup Nr. 66 | Schwelentruper Weg 1
- Hillentrup Nr. 67 | In der Dickte 3
- Hillentrup Nr. 68 | Rawaule 4
- Hillentrup Nr. 69 | Lemgoer Straße 12
- Hillentrup Nr. 70 | Obere Straße 10
- Hillentrup Nr. 71 | Obere Straße 18
- Hillentrup Nr. 72 | Noltenhöfer Weg 1
- Hillentrup Nr. 73 | Homeien 5
- Hillentrup Nr. 74 | Schwelentruper Weg 3
- Hillentrup Nr. 75 | Homeien 12
- Hillentrup Nr. 76 | Steiler Weg 1
- Hillentrup Nr. 77 |
- Hillentrup Nr. 78 | Noltenhöfer Weg 2
- Hillentrup Nr. 79 | Obere Straße 20
- Hillentrup Nr. 80 | Neustadt 2
- Hillentrup Nr. 81 | Homeien 14
- Hillentrup Nr. 82 | Obere Straße 4
- Hillentrup Nr. 83 | Mittelstraße 10
- Hillentrup Nr. 84 | Mittelstraße 12
- Hillentrup Nr. 85 | Untere Straße 2
- Hillentrup ohne Nr.| Homeiener Straße 1
- Hillentrup ohne Nr.| Rawaule 3
- Hillentrup ohne Nr.| Am Fassenberg 6
früher zur Stadt Lemgo gehörend:[3]:
- Lemgo Nikolai-Bauerschaft 137 | Lemgoer Straße 16b
- Lemgo Nikolai-Bauerschaft 139 | Lemgoer Straße 16a
- Lemgo Nikolai-Bauerschaft 190 | Lemgoer Straße bei 16a
Verkehrswege
Straßen
- Am Fassenberg
- Am Krügerberg
- Auf dem Brinke
- Farmbecker Straße
- Hauptstraße
- Homeien
- Homeiener Straße
- Im Grund
- In der Dickte
- Kampstraße
- Kehmeiers Weg
- Krubberg
- Lemgoer Straße
- Mittelstraße
- Neustadt
- Noltenhöfer Weg
- Obere Straße
- Papenstraße
- Rawaule
- Riedeweg
- Rosenhof
- Schwelentruper Weg
- Sollenhof
- Steiler Weg
- Untere Straße
- Waldmühlenweg
- Wasserweg
Literatur
Dankwart von Reden und Roland Linde, Hillentrup, Kirchdorf und Bauerschaft, 1994
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Josef Hagemann, Beiträge zur Siedlungsgeographie des Fürstentums Lippe und seiner Umgebung, Detmold 1912
- ↑ Dankwart von Reden und Roland Linde, Hillentrup, Kirchdorf und Bauerschaft, 1994, S.369.ff
- ↑ Otto Gaul/Ulf-Dietrich Korn, Stadt Lemgo (Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, 49. Bd./Teil I), Münster 1983, S.145.ff