Humfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 160: | Zeile 160: | ||
* Humfeld Nr. 114 | [[Fermke 20 (Humfeld)|Fermke 20]] | * Humfeld Nr. 114 | [[Fermke 20 (Humfeld)|Fermke 20]] | ||
* Humfeld Nr. 115 | [[Bundesstrasse 6 (Humfeld)|Bundesstrasse 6]] | * Humfeld Nr. 115 | [[Bundesstrasse 6 (Humfeld)|Bundesstrasse 6]] | ||
* Humfeld Nr. 116 | [[Im Schling 8 (Humfeld)|Im | * Humfeld Nr. 116 | [[Im Schling 8 (Humfeld)|Im Schling 8]] | ||
* Humfeld Nr. 117 | [[Alverdisser Strasse 6 (Humfeld)|Alverdisser Strasse 6]] | * Humfeld Nr. 117 | [[Alverdisser Strasse 6 (Humfeld)|Alverdisser Strasse 6]] | ||
* Humfeld Nr. 118 | [[Untere Dorfstrasse 9 (Humfeld)|Untere Dorfstrasse 9]] | * Humfeld Nr. 118 | [[Untere Dorfstrasse 9 (Humfeld)|Untere Dorfstrasse 9]] | ||
Version vom 16. Februar 2025, 23:03 Uhr
| Humfeld | |
|---|---|
| Großgemeinde | |
| Karte | |
Humfeld ist ein Ortsteil der Großgemeinde Dörentrup
Lage
Verwaltungszugehörigkeit
Die ehemalige Gemeinde Humfeld wurde im Zuge der kommunalen Neugliederung des Kreises Lemgo am 1. Januar 1969 ein Ortsteil der Großgemeinde Dörentrup
Geschichte
Siedlungscharakteristik
Pläne, Ortsansichten
Ortsname
Bevölkerung
Wohnplätze
| Humfeld | Wohnplatz | Einwohner |
|---|---|---|
| Humfeld | 739 | |
| Fermke | 89 | |
| Köllerberg | 51 | |
| Marksberg | 40 | |
| Querntal | 32 | |
| Rott | 29 | |
| Elisenstift | 22 | |
| Friedenstal | 18 | |
| Teut | 12 | |
| Summe | 1032 |
Wohnstätten
Konkordanz der ehemaligen, bis 1900 angelegten Hausstättennummern zu den aktuellen Adressen:[2]:
- Humfeld Nr. 1 | Untere Dorfstrasse 36
- Humfeld Nr. 2 | Querental 1
- Humfeld Nr. 3 | Untere Dorfstrasse 17
- Humfeld Nr. 4 | Obere Dorfstrasse 37
- Humfeld Nr. 5 | Alverdisser Strasse 11
- Humfeld Nr. 6 | Untere Dorfstrasse 10
- Humfeld Nr. 7 | Obere Dorfstrasse 21
- Humfeld Nr. 8 | Fermke 45
- Humfeld Nr. 9 | Obere Dorfstrasse 18
- Humfeld Nr. 10 | Obere Dorfstrasse 33
- Humfeld Nr. 11 | Am Sportplatz 2
- Humfeld Nr. 12 | Auf dem Kamp 1
- Humfeld Nr. 13 | Bundesstrasse 50
- Humfeld Nr. 14 | Untere Dorfstrasse 7
- Humfeld Nr. 15 | Obere Dorfstrasse 13
- Humfeld Nr. 16 | Friedenstal 4
- Humfeld Nr. 17 | Wülfentrup 2
- Humfeld Nr. 19 | Untere Dorfstrasse 34
- Humfeld Nr. 20 | Grotenberg 2
- Humfeld Nr. 21 | Grotenberg 1
- Humfeld Nr. 22 | Bundesstrasse 1
- Humfeld Nr. 23 | Alverdisser Strasse 14
- Humfeld Nr. 24 | Obere Dorfstrasse 4
- Humfeld Nr. 25 | Fermke 28
- Humfeld Nr. 26 | Querental 5
- Humfeld Nr. 27 | Fermke 68
- Humfeld Nr. 28 | Fermke 72
- Humfeld Nr. 29 | Fermke 40
- Humfeld Nr. 30 | Alverdisser Strasse 15
- Humfeld Nr. 31 | Fermke 26
- Humfeld Nr. 32 | Rott 1
- Humfeld Nr. 33 | Grotenberg 3
- Humfeld Nr. 34 | Fermke 2
- Humfeld Nr. 35 | Bundesstrasse 28
- Humfeld Nr. 36 | Bundesstrasse 44
- Humfeld Nr. 37 | Obere Dorfstrasse 17
- Humfeld Nr. 38 | Querental 2
- Humfeld Nr. 39 | Untere Dorfstrasse 34
- Humfeld Nr. 40 | Obere Dorfstrasse 32
- Humfeld Nr. 41 | Alter Kampweg 3
- Humfeld Nr. 42 | Fermke 24
- Humfeld Nr. 43 | Obere Dorfstrasse 11
- Humfeld Nr. 44 | Fermke 33
- Humfeld Nr. 45 | Obere Dorfstrasse 7
- Humfeld Nr. 46 | Teichtwete 4
- Humfeld Nr. 47 | Untere Dorfstrasse 30
- Humfeld Nr. 48 | Fermke 55
- Humfeld Nr. 49 | Fermke 74
- Humfeld Nr. 50 | Alverdisser Strasse 12
- Humfeld Nr. 51 | Fermke 78
- Humfeld Nr. 52 | Obere Dorfstrasse 5
- Humfeld Nr. 53 | Alverdisser Strasse 10
- Humfeld Nr. 54 | Untere Dorfstrasse 24
- Humfeld Nr. 55 | Untere Dorfstrasse 22
- Humfeld Nr. 56 | Fermke 63
- Humfeld Nr. 57 | Fermke 65
- Humfeld Nr. 58 | Untere Dorfstrasse 8
- Humfeld Nr. 59 | Fermke 47
- Humfeld Nr. 60 | Fermke 66
- Humfeld Nr. 61 | Obere Dorfstrasse 24
- Humfeld Nr. 62 | Fermke 16
- Humfeld Nr. 63 | Untere Dorfstrasse 5
- Humfeld Nr. 64 | Untere Dorfstrasse 16
- Humfeld Nr. 65 | Obere Dorfstrasse 12
- Humfeld Nr. 66 | Untere Dorfstrasse 18
- Humfeld Nr. 67 | Wiemkenberg 2
- Humfeld Nr. 68 | Bundesstrasse 56
- Humfeld Nr. 69 | Fermke 46
- Humfeld Nr. 70 | Obere Dorfstrasse 28
- Humfeld Nr. 71 | Untere Dorfstrasse 20
- Humfeld Nr. 72 | Obere Dorfstrasse 2
- Humfeld Nr. 73 | Bundesstrasse 29
- Humfeld Nr. 74 | Obere Dorfstrasse 25
- Humfeld Nr. 75 | Fermke 31
- Humfeld Nr. 76 | Humeweg 6
- Humfeld Nr. 77 | Untere Dorfstrasse 13
- Humfeld Nr. 78 | An der Bruchmühle 2
- Humfeld Nr. 79 | Alverdisser Strasse 19
- Humfeld Nr. 80 | Langen Grund 6
- Humfeld Nr. 81 | Wiemkenberg 1
- Humfeld Nr. 82 | Friedenstal 3
- Humfeld Nr. 83 | Grotenberg 5
- Humfeld Nr. 84 | Bundesstrasse 46
- Humfeld Nr. 85 | Bundesstrasse 32
- Humfeld Nr. 86 | Obere Dorfstrasse 8
- Humfeld Nr. 87 | Bahnhofstrasse 70
- Humfeld Nr. 88 | Wülfentrup 1
- Humfeld Nr. 89 | Mulsterberg 1
- Humfeld Nr. 91 | Obere Dorfstrasse 3
- Humfeld Nr. 92 | Alter Kampweg 15
- Humfeld Nr. 93 | Fermke 32
- Humfeld Nr. 94 | Fermke 61
- Humfeld Nr. 95 | Bundesstrasse 31
- Humfeld Nr. 96 | Fermke 29
- Humfeld Nr. 97 | Bundesstrasse 36
- Humfeld Nr. 98 | Bundesstrasse 30
- Humfeld Nr. 99 | Grotenberg 4
- Humfeld Nr. 100 | Obere Dorfstrasse 29
- Humfeld Nr. 101 | Langen Grund 7
- Humfeld Nr. 102 | Hellweg 1
- Humfeld Nr. 103 | Bundesstrasse 8
- Humfeld Nr. 104 | Obere Dorfstrasse 23
- Humfeld Nr. 106 | Bundesstrasse 24
- Humfeld Nr. 107 | Bundesstrasse 26
- Humfeld Nr. 108 | Bundesstrasse 14
- Humfeld Nr. 109 | Bundesstrasse 48
- Humfeld Nr. 110 | Langen Grund 5
- Humfeld Nr. 111 | Alverdisser Strasse 17
- Humfeld Nr. 112 | Querental 3
- Humfeld Nr. 113 | Alverdisser Strasse 3
- Humfeld Nr. 114 | Fermke 20
- Humfeld Nr. 115 | Bundesstrasse 6
- Humfeld Nr. 116 | Im Schling 8
- Humfeld Nr. 117 | Alverdisser Strasse 6
- Humfeld Nr. 118 | Untere Dorfstrasse 9
- Humfeld Nr. 119 | An der Bruchmühle 1
- Humfeld Nr. 120 | Bundesstrasse 54
- Humfeld Nr. 121 | Langen Grund 3
- Humfeld Nr. 122 | Schakenberg 2
- Humfeld Nr. 123 | Plaß 1
- Humfeld Nr. 124 | Schakenberg 1
- Humfeld Nr. 125 | Bundesstrasse 38
- Humfeld Nr. 126 | Mulsterberg 2
- Humfeld Nr. 127 | Auf dem Kamp 5
- Humfeld Nr. 128 | Auf dem Kamp 7
- Humfeld Nr. 129 | Auf dem Kamp 9
- Humfeld Nr. 130 | Auf dem Kamp 11
- Humfeld Nr. 131 | Langen Grund 2
- Humfeld Nr. 132 | Bundesstrasse 37
- Humfeld Nr. 133 | Bundesstrasse 23
- Humfeld Nr. 134 | Bundesstrasse 10
- Humfeld Nr. 135 | Bundesstrasse 18
- Humfeld Nr. 136 | Bundesstrasse 20
- Humfeld Nr. 137 | Auf dem Kamp 15
- Humfeld Nr. 138 | Auf dem Kamp 3
- Humfeld Nr. 139 | Auf dem Kamp 13
- Humfeld Nr. 140 | Fermke 10
- Humfeld Nr. 141 | Bundesstrasse 35
- Humfeld Nr. 142 | Bundesstrasse 26
- Humfeld Nr. 143 | Bundesstrasse 7
- Humfeld Nr. 144 | Obere Dorfstrasse 26
- Humfeld Nr. 145 | Bundesstrasse 5
- Humfeld Nr. 147 | Bundesstrasse 3
- Humfeld Nr. 148 | Fermke 13
- Humfeld Nr. 149 | Ziegenhirtenweg 1
- Humfeld Nr. 150 | Plaß 3
Verkehrswege
Straßen
- Alter Kampweg
- Alverdisser Strasse
- Am Sportplatz
- An der Bruchmühle
- Auf dem Kamp
- Bahnhofstrasse
- Bundesstrasse
- Fermke
- Friedenstal
- Grotenberg
- Hellweg
- Humeweg
- Im Schlinge
- Langen Grund
- Mulsterberg
- Obere Dorfstrasse
- Plaß
- Querental
- Rott
- Schakenberg
- Teichtwete
- Untere Dorfstrasse
- Wiemkenberg
- Wülfentrup
- Ziegenhirtenweg
Literatur
Dankward von Reden, Honvelde-Humfeld, Die Chronik der alten Bauerschaft und des modernen Dorfes an der Bega, Humfeld 1996.
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise
Autor
Seitenhistorie
Seite erstellt am 14.02.2025 von Hans-Christian Schall
Letzte Änderung am: 16.02.2025 von Hans-Christian Schall