Vorlage:Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Straße info | {{Straße info | ||
|Ortsteil={{#sub:{{PAGENAME}}|{{#expr: {{#pos:{{PAGENAME}}|(}}+1 }}|{{#expr: {{#pos:{{PAGENAME}}|)}}-{{#pos:{{PAGENAME}}|(}} -1 }}}} | |Ortsteil={{#sub:{{PAGENAME}}|{{#expr: {{#pos:{{PAGENAME}}|(}}+1 }}|{{#expr: {{#pos:{{PAGENAME}}|)}}-{{#pos:{{PAGENAME}}|(}} -1 }}}} | ||
}} | }}Lage, städtebauliche Funktion (Einleitung) | ||
Lage, städtebauliche Funktion (Einleitung) | |||
==Charakteristik== | ==Charakteristik== | ||
Version vom 24. April 2024, 15:13 Uhr
| Vorlage:Straße | |
|---|---|
| Ortsteil | T |
| Karte | |
Lage, städtebauliche Funktion (Einleitung)
Charakteristik
Stadtplan, -ausschnitt, historische und/oder aktuelle Fotografien des Straßenzugs.
[[Datei:###.jpg|thumb|Bildtitel, Jahr, Foto: ###.]]
Name
Geschichte
Hausstätten
Literatur
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise
Autor*innen
Seitenhistorie
Seite erstellt am 17.08.2023 von Justus Hillebrand
Letzte Änderung am: 24.04.2024 von Justus Hillebrand