Talle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
5.937 Bytes hinzugefügt ,  31 März
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
|Großgemeinde=Kalletal
|Großgemeinde=Kalletal
|Koordinaten=52.09584, 8.90784
|Koordinaten=52.09584, 8.90784
}}
}}Der Ortsname Talle wird am 15. Mai 1221 zum ersten Mal erwähnt.
Der Ortsname Talle wird am 15. Mai 1221 zum ersten Mal erwähnt.
   
   
Talle mit seiner [[Kirche (Talle)|Peterskirche]] ist Kirchort für die umliegenden Ortschaften.
Talle mit seiner [[Kirche (Talle)|Peterskirche]] ist Kirchort für die umliegenden Ortschaften.
==Lage==
==Lage==
[[Datei:Blick-auf-Talle-1995.jpg|mini|Blick auf Talle aus südlicher Richtung, 1995, Foto: Margit Lenniger.]]
[[Datei:Ortskern-1995.jpg|mini|Taller Ortskern, links in der Mitte das alte, inzwischen abgerissene Pfarrhaus, 1995, Foto: Margit Lenniger.]]
Talle liegt im nordlippischen Bergland etwa 11 km von Lemgo entfernt.
Talle liegt im nordlippischen Bergland etwa 11 km von Lemgo entfernt.


==Verwaltungszugehörigkeit==
==Verwaltungszugehörigkeit==
Seit dem 1. Januar 1969 gehört Talle zur Großgemeinde Kalletal.
Seit dem 1. Januar 1969 gehört Talle zur Großgemeinde Kalletal in Lippe.
 
==Geschichte==
==Geschichte==
   
   
Zeile 18: Zeile 22:
   
   
==Ortsname==
==Ortsname==
Der Siedlung Talle ist vermutlich nach dem Bach Talle benannt worden. Der Bach ist also wohl älter als die Siedlung.
Der Name scheint zu dem altsächsischen Adjektiv „''tal''“ zu gehören, was so viel wie behende, schnell bedeutet. Vermutlich hat sich aus "''Tal''" (rasch) und "''aha''" (fließendes Wasser) dann "''Tal-aha''" (rasch fließendes Gewässer) gebildet. Diese Wortbildung passt zu der Hanglage des Dorfes Talle.<ref>Paul Derks: Der Siedlungsname Talle, in: {{LennigerTalle2005}}, S. 11.</ref>
 
==Bevölkerung==
==Bevölkerung==
   
   
==Hausnummern==
[[Datei:L 109 Brake Nr 992 67 Detail--1909 Ausschnitt-kl.jpg|mini|Plan des Dorfkerns, 1909, LAV NRW OWL, L 109 Brake Nr. 992, Bl. 67.]]
'''Konkordanz der alten Hausnummern zu den aktuellen Adressen'''
Alte Kolonats-Nummer =  Name der Stätte = heutige Adresse
Talle Nr. 1 = Eichmeier = [[Eichhof 1 (Talle)|Eichhof 1]]
Talle Nr. 2 = Henrich Potthast
(Ober-Potthat) = [[Am Kronshagenhof 13 (Talle)|Am Kronshagenhof 13]]
Talle Nr. 3 = Freitag = [[Zum Rießen 5 (Talle)|Zum Rießen 5]]
Talle Nr. 4 = Bartold in der Reckte,
Brinker = [[Brinkhof 1 (Talle)|Brinkhof 1]]
Talle Nr. 5 = Hans Potthast, Althöfer = [[Zum Rießen 19 (Talle)|Zum Rießen 19]]
Talle Nr. 6 = Hermann Potthast, Potthast oder Schneider = [[Zum Rießen 9 (Talle)|Zum Rießen 9]]
Talle Nr. 7 = Pampel = [[Taller Straße 45-47 (Talle)|Taller Str. 45-47]]
Talle Nr. 8 = Lüdeke Osterhage = [[Zum Rießen 15 (Talle)|Zum Rießen 15]]
Talle Nr. 9 = Jasper Krüger = [[Fliegenstraße 10 (Talle)|Fliegenstr. 10]]
Talle Nr. 10 = Meyer Cord = [[Zum Rießen 11 (Talle)|Zum Rießen 11]]
Talle Nr. 11 = Hans Koch, der Krüger = [[Taller Straße 31 (Talle)|Taller Str. 31]]
Talle Nr. 12 = Cord Arning = [[Taller Straße 29 (Talle)|Taller Str. 29]]
Talle Nr. 13 = Lips Koch = [[Fliegenstraße 6 (Talle)|Fliegenstr. 6]]
[[Am Kronshagenhof zu Nr. 4 (Talle)|Talle Nr. 14 (alt)]] = Moritz Jacobi = ---
Talle Nr. 14 (neu) = --- = Neu: [[Taller Straße 23 (Talle)|Taller Str. 23]]
Talle Nr. 15 = Nolte Harde = [[Taller Straße 2 (Talle)|Taller Str. 2]]
Talle Nr. 16 = Hans Dubbert modo Jungblut = [[Taller Straße 43 (Talle)|Taller Str. 43]]
Talle Nr. 17 = Berend Sudnermann = [[Zum Rießen 1 (Talle)|Zum Rießen 1]]
Talle Nr. 18 = Groteguth = [[Am Kronshagenhof 7 (Talle)|Am Kronshagenhof 7]]
Talle Nr. 19 = Simon Dubber = [[Am Südhang 6 (Talle)|Am Südhang 6]]
Talle Nr. 20 = Klaus Korte, Claus auf dem Krughof = [[Am Südhang 8 (Talle)|Am Südhang 8]]
[[Taller Straße Nähe 41 (Talle)|Talle Nr. 21]] = Kater = Taller Str.: ---
Talle Nr. 22 = Johann Koch = [[Zum Rießen 4 (Talle)|Zum Rießen 4]]
[[Talle Nr. 23 (Talle)|Talle Nr. 23]] = Henrich Brinkmann genannt Müren = --- (Taller Str.?)
[[Talle Nr. 24|Talle Nr. 24]] = Johann Arning, Untereicher = Taller Str. ---
Talle Nr. 25 = Hans Arning, Bödeker, Büker = [[Taller Straße 10 (Talle)|Taller Str. 10]]
Talle Nr. 26 = Allert Osterhage = [[Am Kronshagenhof 5 (Talle)|Am Kronshagenhof 5]]
[[Am Kronshagenhof, früher Am Kösterbrink (Talle)|Talle Nr. 27]] = Henrich Arning = Am Kösterbrink: ---
[[Talle Nr. 28 (Talle)|Talle Nr. 28]] = Henrich Kater = --- [Am Kronshagenhof]
Talle Nr. 29 = Johann Böcke = [[Taller Straße 27 (Talle)|Taller Str. 27]]
[[Am Knapp 4 (alte Nummer 30) (Talle)|Talle Nr. 30 (alt)]] = Johann Biere oder Kather = Am Kanpp: ---
Talle Nr. 30 (neu) = --- = [[Am Kronshagenhof 3 (Talle)|Am Kronshagenhof 3]]
Talle Nr. 31 = Johann Rehmsen = [[Zum Rießen 3 (Talle)|Zum Rießen 3]]
Talle Nr. 32 = Hüting = [[Taller Straße 41 (Talle)|Taller Str. 41]]
Talle Nr. 33 = Fromme = [[Am Kronshagenhof 1 (Talle)|Am Kronshagenhof 1]]
Talle Nr. 34 = Erhard Klocke = [[Taller Straße 37 (Talle)|Taller Str. 37]]
Talle Nr. 35 = Jacob = [[Am Kronshagenhof 4 (Talle)|Am Kronshagenhof 4]]
Talle Nr. 36 = Klocke = (Röntorf)
Talle Nr. 37 (alt) = Mittelste-Klocke = (Röntorf)
Talle Nr. 37 (neu) = --- = Am Kronshagenhof 14
Talle Nr. 38 (alt) = Petersmeyer = (Röntorf)
Talle Nr. 38 (neu) = --- = [[Am Kronshagenhof 11 (Talle)|Am Kronshagenhof 11]]
Talle Nr. 39 = --- = [[Taller Straße 21 (Talle)|Taller Str. 21]]
Talle Nr. 40 = --- = [[Südholz 1 (Talle)|Südholz 1]]
Talle Nr. 41 = --- = [[Taller Straße 8 (Talle)|Taller Str. 8]]
Talle Nr. 42 = --- = [[Zum Rießen 18 (Talle)|Zum Rießen 18]]
Talle Nr. 43 = --- = [[Taller Straße 25 (Talle)|Taller Str. 25]]
Talle Nr. 44 = --- = [[Hedenfeld 1 (Talle)|Hedenfeld 1]]
Talle Nr. 45 = --- = [[Südholz 3 (Talle)|Südholz 3]]
Talle Nr. 46 = --- = [[Taller Straße 35 (Talle)|Taller Str. 35]]
Talle Nr. 47 = --- = [[Am Knapp 2 (Talle)|Am Knapp 2]]
Talle Nr. 48 (alt) = --- = [[Zum Rießen 7 (alte Nr. 48) (Talle)|Zum Rießen 7]]
Talle Nr. 48 (neu) = --- = [[Zum Rießen 10 (neue Nr. 48) (Talle)|Zum Rießen 10]]
Talle Nr. 49 = --- = [[Südholz 4 (Talle)|Südholz 4]]
Talle Nr. 50 = --- = [[Südholz 5 (Talle)|Südholz 5]]
Talle Nr. 51 = --- = [[Südholz 2 (Talle)|Südholz 2]]
Talle Nr. 52 = --- = [[Am Knapp 4 (Talle)|Am Knapp 4]]
Talle Nr. 53 = --- = [[Taller Straße 33 (Talle)|Taller Str. 33]]
[[Talle Nr. 54 (alt) (Talle)|Talle Nr. 54 (alt)]] = --- = ---
Talle Nr.  54 (neu) = -- = Taller Str. 15 u. 17
Talle Nr. 55 = --- = [[Südholz 9 (Talle)|Südholz 9]]
Talle Nr. 56 = --- = [[Taller Straße 18 (Talle)|Taller Str. 18]]
Talle Nr. 57 = --- = [[Zum Rießen 7 (alte Nr. 48) (Talle)|Zum Rießen 7]]
Talle Nr. 58 = --- = [[Fliegenstraße 2 (Talle)|Fliegenstr. 2]]
Talle Nr. 59 = --- = Am Knapp 10
Talle Nr. 60 = --- = Taller Str. 22
Talle Nr. 61 = --- = Am Knapp 3
Talle Nr. 62 = --- = Am Knapp 12
Talle Nr. 63 = --- = Zum Rießen 13
Talle Nr. 64 = --- = Taller Str. 11
==Wohnstätten==
==Wohnstätten==
   
   
Zeile 26: Zeile 181:
   
   
==Straßen==
==Straßen==
* [[Niederntalle (Talle)]]
* [[Am Knapp (Talle)]]
* [[Am Knapp (Talle)]]
* [[Am Kösterbrink (Talle)]]
* [[Am Kösterbrink (Talle)]]
Zeile 34: Zeile 188:
* [[Eichhof (Talle)]]
* [[Eichhof (Talle)]]
* [[Fliegenstraße (Talle)]]
* [[Fliegenstraße (Talle)]]
* [[Hedenfeld (Talle)]]
* [[Niederntalle (Talle)]]
* [[Südholz (Talle)]]
* [[Südholz (Talle)]]
* [[Taller Straße (Talle)]]
* [[Taller Straße (Talle)]]
Zeile 56: Zeile 212:
{{AutorKategorie}}
{{AutorKategorie}}
   
   
[[Kategorie:Ortsteil]] [[Kategorie:Ortsteil von Kalletal]] [[Kategorie:Bauerschaft]]
[[Kategorie:Ortsteil]] [[Kategorie:Ortsteil von Kalletal]] [[Kategorie:Bauerschaft]] [[Kategorie:Talle]]
Experten
1.736

Bearbeitungen

Navigationsmenü