Brinkberg 1 (Schlangen): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „200px|thumb“ durch „thumb“) |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Hausstätte info | |||
|Ortsteil={{AutoOrtsteil}} | |Ortsteil={{AutoOrtsteil}} | ||
|Straße={{AutoStraße}} | |Straße={{AutoStraße}} | ||
|Hausnummer={{AutoHausnummer}} | |Hausnummer={{AutoHausnummer}} | ||
}} | |Koordinaten=51.80877, 8.8474 | ||
|Adressbuch1901=Ja | |||
|Ortsteil1901=Schlangen | |||
|Hausnummer1901=020 | |||
}}Frühere Hausstätte Schlangen Nr. 20<ref>{{Wiemann, Lanchel-Colstidi-Astanholte, 1969}}, S. 144ff. </ref> | |||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Das Kolonat ist beim Brandunglück 1904 abgebrannt<ref>{{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}, S. 544ff. </ref> | |||
==Gebäude== | ==Gebäude== | ||
[[Datei: | [[Datei:kl_Brinkberg_Nr1_1_240930.jpg|thumb|Schlangen, Brinkberg 1, Ansicht von Süden, Foto: Hans-Christian Schall 2024]] | ||
[[Datei:kl_Brinkberg_Nr1_2_240930.jpg|thumb|Schlangen, Brinkberg 1, Ansicht von Osten, Foto: Hans-Christian Schall 2024]] | |||
==Inschriften== | ==Inschriften== | ||
[[Datei:kl_Brinkberg_Nr1_4_240930.jpg|thumb|Schlangen, Brinkberg 1, Hausinschrift, Foto: Hans-Christian Schall 2024]] | |||
==Eigentümer*innen, Bewohner*innen== | |||
{| | |||
|+ '''Hofbesitzer'''<ref>{{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}, S. 544ff. </ref> | |||
|- | |||
| 1620 (SALBUCH):|| Curdt Flege, ein Kötter, hat 2 Kühe, ein altes Haus und dabei einen kleinen Hof. Gibt nach Oesterholz 4 Sch. Pachtkorn. Ist dem Grafen eigen | |||
|- | |||
| 1642 (HEBEREGISTER):|| Cordt Fliege mit der Frau tot, die Kinder aus Armut fortgegangen, das Haus vor vielen Jahren verfallen. | |||
|- | |||
| 1663 (HEBEREGISTER):|| (fehlt) | |||
|- | |||
| 1665 (HEBEREGISTER):|| Cordt Flege itzo Hunicke, Großkötter. | |||
|- | |||
| 1678 (BRANDVERZEICHNIS):|| Cordt Flege, Großkötter, ein Gebäude. | |||
|- | |||
| 1782 (SALBUCH):|| Flege, Hoppenplöcker, eigen. | |||
|- | |||
| 1823 (VERMESSUNGSREGISTER):|| Flege, ein Wohnhaus, 8,7 ha. | |||
|} | |||
* Adressbuch 1901: Adolf Fleege, Landwirt<ref>{{LippeAdressbuch1901}}, S. 236.ff.</ref> | |||
* Adressbuch | * Adressbuch 1926: Adolf Fleege sen., Landwirt<ref>{{LippeAdressbuch1926}}, S. 785.ff.</ref> | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
{{ | {{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}. | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
| Zeile 28: | Zeile 52: | ||
{{AutorKategorie}} | {{AutorKategorie}} | ||
{{Koordinaten}} | |||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie: | {{Hausstättenkategorien}} | ||
[[Kategorie:Hausinschrift]] | |||
[[Kategorie:Hausinschrift in Schlangen]] | |||
Aktuelle Version vom 5. Mai 2025, 18:48 Uhr
| Brinkberg 1 (Schlangen) | |
|---|---|
| Ortsteil | Schlangen (Ortskern) |
| Straße | Brinkberg (Schlangen) |
| Hausnummer | 1 |
| Karte | |
| Adressbuch von 1901 | Ja |
| Gemeinde | Schlangen |
| Hausnummer | 020 |
Frühere Hausstätte Schlangen Nr. 20[1]
Geschichte
Das Kolonat ist beim Brandunglück 1904 abgebrannt[2]
Gebäude


Inschriften

Eigentümer*innen, Bewohner*innen
| 1620 (SALBUCH): | Curdt Flege, ein Kötter, hat 2 Kühe, ein altes Haus und dabei einen kleinen Hof. Gibt nach Oesterholz 4 Sch. Pachtkorn. Ist dem Grafen eigen |
| 1642 (HEBEREGISTER): | Cordt Fliege mit der Frau tot, die Kinder aus Armut fortgegangen, das Haus vor vielen Jahren verfallen. |
| 1663 (HEBEREGISTER): | (fehlt) |
| 1665 (HEBEREGISTER): | Cordt Flege itzo Hunicke, Großkötter. |
| 1678 (BRANDVERZEICHNIS): | Cordt Flege, Großkötter, ein Gebäude. |
| 1782 (SALBUCH): | Flege, Hoppenplöcker, eigen. |
| 1823 (VERMESSUNGSREGISTER): | Flege, ein Wohnhaus, 8,7 ha. |
Literatur
Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011.
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Lanchel-Colstidi-Astanholte, 1969, S. 144ff.
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011, S. 544ff.
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011, S. 544ff.
- ↑ Adressbuch für das Fürstenthum Lippe, Detmold 1901 Digitalisat, S. 236.ff.
- ↑ Adreßbuch des Landes Lippe, Detmold 1926 Digitalisat, S. 785.ff.
Autor
Seitenhistorie
Seite erstellt am 01.11.2024 von Hans-Christian Schall
Letzte Änderung am: 05.05.2025 von Justus Hillebrand