Hillentrup: Unterschied zwischen den Versionen

Aus lippe-haeuser-wiki.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 18: Zeile 18:
==Bevölkerung==
==Bevölkerung==
   
   
==Wohnplätze==
{| class="wikitable"
|+ Einwohner von Hillentrup und ihre Wohnplätze 1910<ref>{{HagemannSiedlungsgeographie1912}}</ref>
|-
! Hillentrup!! Wohnplatz!! Einwohner
|-
| || Hillentrup|| 532
|-
| || Spork|| 344
|-
| || Homeien|| 101
|-
| || Dörentrup|| 64
|-
| || Krubberg|| 62
|-
| || Neuenkamp|| 62
|-
| || Farmbeck|| 50
|-
| || Meyersollenhof|| 16
|-
| || Im Ringe|| 11
|-
| || Papiermühle|| 5
|-
| '''Summe'''|| || 1247
|-
|}
==Wohnstätten==
==Wohnstätten==


Konkordanz der ehemaligen Hausstättennummern zu den aktuellen Adressen:<ref>{{RedenHillentrup1994}}, S.369.ff</ref>:  
Konkordanz der ehemaligen Hausstättennummern zu den aktuellen Adressen:<ref>{{RedenHillentrup1994}}, S.369.ff</ref>:  


*Hillentrup Nr. 1 | [[Lemgoer Straße 2-4 (Hillentrup)|Lemgoer Straße 2-4]]
*Hillentrup Nr. 1 | [[Lemgoer Straße 2 (Hillentrup)|Lemgoer Straße 2]]
*Hillentrup Nr. 2 | [[Mittelstraße 6 (Hillentrup)|Mittelstraße 6]]
*Hillentrup Nr. 2 | [[Mittelstraße 6 (Hillentrup)|Mittelstraße 6]]
*Hillentrup Nr. 3 | [[Homeien 3 (Hillentrup)|Homeien 3]]
*Hillentrup Nr. 3 | [[Homeien 3 (Hillentrup)|Homeien 3]]
*Hillentrup Nr. 4 | [[Krubberg 10 (Hillentrup)|Krubberg 10]]
*Hillentrup Nr. 4 | [[Krubberg 10 (Hillentrup)|Krubberg 10]]
*Hillentrup Nr. 5 | [[Sollenhof 1 (Hillentrup)|Sollenhof 1]]
*Hillentrup Nr. 5 | [[Sollenhof 1 (Hillentrup)|Sollenhof 1]]
*Hillentrup Nr. 5 | [[Sollenhof 2 (Hillentrup)|Sollenhof 2]]
*Hillentrup Nr. 6 | [[Homeien 10 (Hillentrup)|Homeien 10]]
*Hillentrup Nr. 6 | [[Homeien 10 (Hillentrup)|Homeien 10]]
*Hillentrup Nr. 7 | [[Neustadt 3 (Hillentrup)|Neustadt 3]]
*Hillentrup Nr. 7 | [[Neustadt 3 (Hillentrup)|Neustadt 3]]
Zeile 32: Zeile 64:
*Hillentrup Nr. 9 | [[Krubberg  3 (Hillentrup)|Krubberg 3]]
*Hillentrup Nr. 9 | [[Krubberg  3 (Hillentrup)|Krubberg 3]]
*Hillentrup Nr. 10 | [[Rosenhof 1 (Hillentrup)|Rosenhof 1]]
*Hillentrup Nr. 10 | [[Rosenhof 1 (Hillentrup)|Rosenhof 1]]
*Hillentrup Nr. 10 | [[Rosenhof bei 1, Leibzucht (Hillentrup)|Rosenhof bei 1 (Leibzucht)]]
*Hillentrup Nr. 10 | [[Rosenhof bei 1, kleines Haus (Hillentrup)|Rosenhof bei 1 (kleines Haus)]]
*Hillentrup Nr. 11 | [[Waldmühlenweg 2 (Hillentrup)|Waldmühlenweg 2]]
*Hillentrup Nr. 11 | [[Waldmühlenweg 2 (Hillentrup)|Waldmühlenweg 2]]
*Hillentrup Nr. 12 |
*Hillentrup Nr. 12 |
Zeile 42: Zeile 76:
*Hillentrup Nr. 19 | [[Kampstraße 8 (Hillentrup)|Kampstraße 8]]
*Hillentrup Nr. 19 | [[Kampstraße 8 (Hillentrup)|Kampstraße 8]]
*Hillentrup Nr. 20 | [[Am Krügerberg 1 (Hillentrup)|Am Krügerberg 1]]
*Hillentrup Nr. 20 | [[Am Krügerberg 1 (Hillentrup)|Am Krügerberg 1]]
*Hillentrup Nr. 21 | [[Riedweg 3 (Hillentrup)|Riedweg 3]]
*Hillentrup Nr. 21 | [[Riedeweg 3 (Hillentrup)|Riedweg 3]]
*Hillentrup Nr. 21 | [[Riedeweg 5 (Hillentrup)|Riedweg 5]]
*Hillentrup Nr. 22 | [[Krubberg 5 (Hillentrup)|Krubberg 5]]
*Hillentrup Nr. 22 | [[Krubberg 5 (Hillentrup)|Krubberg 5]]
*Hillentrup Nr. 23 | [[Krubberg 2 (Hillentrup)|Krubberg 2]]
*Hillentrup Nr. 23 | [[Krubberg 2 (Hillentrup)|Krubberg 2]]
*Hillentrup Nr. 24 | [[Papenstraße 2 (Hillentrup)|Papenstraße 2]]
*Hillentrup Nr. 24 | [[Papenstraße 2 (Hillentrup)|Papenstraße 2]]
*Hillentrup Nr. 24  |  [[Papenstraße 4 (Hillentrup)|Papenstraße 4]]
*Hillentrup Nr. 25 | [[Krubberg 4 (Hillentrup)|Krubberg 4]]
*Hillentrup Nr. 25 | [[Krubberg 4 (Hillentrup)|Krubberg 4]]
*Hillentrup Nr. 26 | [[Krubberg 7 (Hillentrup)|Krubberg 7]]
*Hillentrup Nr. 26 | [[Krubberg 7 (Hillentrup)|Krubberg 7]]
*Hillentrup Nr. 27 | [[Hauptstraße 53 (Hillentrup)|Hauptstraße 53]]
*Hillentrup Nr. 27 | [[Hauptstraße 53 (Hillentrup)|Hauptstraße 53]]
*Hillentrup Nr. 27 | [[Rawaule 1 (Hillentrup)|Rawaule 1]]
*Hillentrup Nr. 28 | [[Hauptstraße 78 (Hillentrup)|Hauptstraße 78]]
*Hillentrup Nr. 28 | [[Hauptstraße 78 (Hillentrup)|Hauptstraße 78]]
*Hillentrup Nr. 29 |
*Hillentrup Nr. 29 |
Zeile 62: Zeile 99:
*Hillentrup Nr. 39 | [[Rawaule 2 (Hillentrup)|Rawaule 2]]
*Hillentrup Nr. 39 | [[Rawaule 2 (Hillentrup)|Rawaule 2]]
*Hillentrup Nr. 40 | [[Papenstraße 1 (Hillentrup)|Papenstraße 1]]
*Hillentrup Nr. 40 | [[Papenstraße 1 (Hillentrup)|Papenstraße 1]]
*Hillentrup Nr. 41 | [[Papenstraße 12 (Hillentrup)|papenstraße 12]]
*Hillentrup Nr. 41 | [[Papenstraße 12 (Hillentrup)|Papenstraße 12]]
*Hillentrup Nr. 42 | [[Am Fassenberg 1 (Hillentrup)|Am Fassenberg 1]]
*Hillentrup Nr. 42 | [[Am Fassenberg 1 (Hillentrup)|Am Fassenberg 1]]
*Hillentrup Nr. 43 | [[Kampstraße 6 (Hillentrup)|Kampstraße 6]]
*Hillentrup Nr. 43 | [[Kampstraße 6 (Hillentrup)|Kampstraße 6]]
Zeile 114: Zeile 151:


*Lemgo Nikolai-Bauerschaft 137 | [[Lemgoer Straße 16b (Hillentrup)|Lemgoer Straße 16b]]
*Lemgo Nikolai-Bauerschaft 137 | [[Lemgoer Straße 16b (Hillentrup)|Lemgoer Straße 16b]]
*Lemgo Nikolai-Bauerschaft 139 | [[Gröchtenweg 1 (Hillentrup)|Gröchtenweg 1]]
*Lemgo Nikolai-Bauerschaft 139 | [[Lemgoer Straße 16a (Hillentrup)|Lemgoer Straße 16a]]
*Lemgo Nikolai-Bauerschaft 190 | [[Gröchtenweg 1 (Hillentrup)|Gröchtenweg 1]]
*Lemgo Nikolai-Bauerschaft 190 | [[Lemgoer Straße bei 16a (Hillentrup)|Lemgoer Straße bei 16a]]
 


==Verkehrswege==
==Verkehrswege==
Zeile 149: Zeile 185:
*[[Waldmühlenweg (Hillentrup)|Waldmühlenweg]]
*[[Waldmühlenweg (Hillentrup)|Waldmühlenweg]]
*[[Wasserweg (Hillentrup)|Wasserweg]]
*[[Wasserweg (Hillentrup)|Wasserweg]]


==Literatur==
==Literatur==

Aktuelle Version vom 26. Mai 2025, 18:53 Uhr

Hillentrup
Großgemeinde
Karte


An dieser Stelle bitte eine kurze Einleitung einfügen.

Lage

Verwaltungszugehörigkeit

Geschichte

Siedlungscharakteristik

Pläne, Ortsansichten

Ortsname

Bevölkerung

Wohnplätze

Einwohner von Hillentrup und ihre Wohnplätze 1910[1]
Hillentrup Wohnplatz Einwohner
Hillentrup 532
Spork 344
Homeien 101
Dörentrup 64
Krubberg 62
Neuenkamp 62
Farmbeck 50
Meyersollenhof 16
Im Ringe 11
Papiermühle 5
Summe 1247

Wohnstätten

Konkordanz der ehemaligen Hausstättennummern zu den aktuellen Adressen:[2]:

früher zur Stadt Lemgo gehörend:[3]:

Verkehrswege

Straßen

Literatur

Dankward von Reden und Roland Linde, Hillentrup, Kirchdorf und Bauerschaft, 1994

Quellen

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Josef Hagemann, Beiträge zur Siedlungsgeographie des Fürstentums Lippe und seiner Umgebung, Detmold 1912
  2. Dankward von Reden und Roland Linde, Hillentrup, Kirchdorf und Bauerschaft, 1994, S.369.ff
  3. Otto Gaul/Ulf-Dietrich Korn, Stadt Lemgo (Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, 49. Bd./Teil I), Münster 1983, S.145.ff

Autor

Hans-Christian Schall

Seitenhistorie

Seite erstellt am 28.01.2025 von Hans-Christian Schall

Letzte Änderung am: 26.05.2025 von Justus Hillebrand