Hiddesen: Unterschied zwischen den Versionen

14.471 Bytes hinzugefügt ,  Montag um 14:16
 
(41 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:


==Lage==
==Lage==
Südwestlich der Kernstadt am Nordhang des Teutoburger Waldes gelegen.
 
[[Datei:HID-vonOst_DT BA 1102.jpg|thumb|Hiddesen, Ansicht von Osten, 1960 (StadtA DT, BA 1102)]]
 
Südwestlich der Kernstadt am Nordhang des Teutoburger Waldes gelegen. Die zu Hiddesen gehörenden Ländereien erstrecken sich im Süden bis zur Grotenburg und dem [[Kleiner Hünenring (Hiddesen)|Kleinen Hünenring]], im Westen bis zu dem Hochmoor Hiddeser Bent mit dem [[Bentweg 54 (Hiddesen)|Schlepperhof]], im Norden liegt an der Grenze zu [[Heidenoldendorf]] der [[Hiddeser Straße 110 (Hiddesen)|Hof Nullmeier]] und weiter östlich der Abhang des Hiddeser Berges.
 
Zwischen dem Hiddeser Bent und dem Donoper Teich lag die wüst gefallene Siedlung Weginghausen (1391 Wedinchusen).<ref>{{SievertHiddesen1950}}, S. 6.</ref>
   
   
==Verwaltungszugehörigkeit==
==Verwaltungszugehörigkeit==
Zeile 11: Zeile 16:
   
   
==Geschichte==
==Geschichte==
 
Erstmals urkundlich erwähnt 19. Juni 1350 (Meierei Pöppinghausen).
 
Zur Chronologie der Stätten berichtet Sievert:<ref>{{SievertHiddesen1950}}, S. 27-29.</ref>
Vor 1590 entstanden acht Stätten
* Meier
* Lohmann
* Pöppinghausen
*Grüttemeier
* Nullmeier
* Schlepper
* Hans Grütte
* Hans Jeger
 
Zwischen 1590 und 1609 kamen folgende Stätten hinzu:
* Goßmann (Gausmann), auf dem Bente, Kolonat Nr. 6
* Nullen Jörgen, später Brinkmann auf dem Brinke, Kolonat Nr. 8
* Grüte Frederich, später Rieks, unter der Grotenburg, Kolonat Nr. 28
 
1618-1621 wurde die herrschaftliche Ziegelei angelegt, in der heutigen [[Akazienstraße (Hiddesen)|Akazienstraße]], zwischen den Hausnummern 2 und 12.
 
Bis 1648, dem Ende des 30jährigen Kriegs wurden weitere Stätten gegründet:
* Deppe Pferdehirt, Kolonat Nr. 15, unter der Grotenburg
* Friedrich Leßmann, "itzo Rinder-Gretke", später Kolonat Nr. 14, unter der Grotenburg
* "Simon uff dem Bente", später wahrscheinlich Diekmann Nr. 9
 
Um 1653 kamen hinzu
* Berend Beckmann, Kolonat Nr. 55
* Jürgen Dreimann oder Busch Jürgen, Kolonat Nr. 88
 
Um 1659:
* Cord Kayser
 
Um 1664:
* Berend Lauber oder Lorbeer, Kolonat Nr. 10
* Eckert Kayser, Kolonat Nr. 19
* Friederich Plaß, Kolonat Nr. 12
* Berend Wegener, Kolonat Nr. 44
 
Um 1668:
* Cord Mellies
 
Um 1672:
* Christoph Schlinckhof, Kolonat Nr. 43
 
Um 1677:
*Gert Dreymann
 
1691 Bau des ersten Kruges, [[Hindenburgstraße 2 (Hiddesen)|Hindenburgstraße 2]].
 
Bis 1693 kamen hinzu:
* Jörgen Hilker, Kolonat Nr. 29
* Hans Güther (Günther), Kolonat Nr. 20
* Johann Borges Güeter (Günther), Kolonat Nr. 41
* Johann Cord Jäger, Kolonat Nr. 57
* Friedrich Sander
* Simon Beckmann gen. Dieck Simon, später Holste, Kolonat Nr. 18
* Tönnies Sander, Kolonat Nr. 30
* Berend Bade, Kolonat Nr. 21
* Ernst Grütemeyer, Kolonat Nr. 27
 
Im Meß- und Lagerbuch von 1728 wurden bereits 51 Kolonate aufgelistet, 1776 waren es 61.
 
1738 wurde von der Rentkammer die herrschaftliche [[Friedrich-Ebert-Straße 147 (Hiddesen)|Mühle]] erbaut.
 
1793 Anlage eines Friedhofs (1897 zum heutigen Standort verlagert) und Bau der 1902 abgerissenen [[Kapelle (Hiddesen)|Kapelle]].
 
==Siedlungscharakteristik==
==Siedlungscharakteristik==
An dieser Stelle bitte Informationen zur Siedlungsstruktur, Befestigungsanlagen, Kirchen und Klöstern, öffentlichen Bauten, Parkanlagen und ähnlichem ergänzen, soweit vorhanden.
 
Hiddesen war ursprünglich eine Streusiedlung aus wenigen Höfen. 1590 sind 8 Höfe erwähnt.
 
Zu Hiddesen gehören die Wohnplätze [[Grotenburg (Hiddesen)|Grotenburg]], das Heidental, das [[Forsthaus Hartröhren (Hiddesen)|Forsthaus Hartröhren]], das Forsthaus und Gasthaus "Forstfrieden" am Donoper Teich und die Villenkolonie [[Obere Schanze (Hiddesen)|Schanze]].


==Pläne, Ortsansichten==
==Pläne, Ortsansichten==


==Ortsname==
==Ortsname==
In alten Quellen auch "Hitzen".
In alten Quellen auch "Hitzen". Hiddesen ist eine Kurzform von Hiddenhausen und bezeichnete die Siedlung des Grafen Hiddo/Hiddi/Hildo.<ref>{{HeimatvereinHiddesen2016}}.</ref>
 
==Bevölkerung==
==Bevölkerung==
 
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen:<ref>1590-1949 nach: {{SievertHiddesen1950}}, S. 50, nachfolgende Jahre nach Hans-Joachim Keil, Die Entwicklung der Ortsteile in Detmold von 1880 bis 2019, Detmold 2019 [https://digitale-sammlungen.llb-detmold.de/content/titleinfo/9861664 Digitalisat].</ref>
 
{| class="wikitable"
! Jahr !! Kolonate !! Einwohner !! Haushaltungen
|-
|1590||8||48|| -
|-
|1609||11||76|| -
|-
|1648||14||68|| -
|-
|1673||23||120|| -
|-
|1701||29||188|| -
|-
|1728||51||-|| -
|-
|1769||59||420|| -
|-
|1776||61||419|| -
|-
|1807||-||498|| -
|-
|1812||-||598|| -
|-
|1828||71||729|| -
|-
|1835||-||836|| -
|-
|1841||-||954|| -
|-
|1852||-||988|| -
|-
|1855||-||1021||238
|-
|1858||-||976||219
|-
|1864||-||1005||227
|-
|1867||125||1011||228
|-
|1871||131||963||227
|-
|1875||134||981||220
|-
|1880||132||1003||212
|-
|1885||142||1008||230
|-
|1890||150||1082||252
|-
|1895||166||1252||288
|-
|1900||173||1347||298
|-
|1905||202||1568||343
|-
|1910||242||1716||396
|-
|1919||-||1910||468
|-
|1925||-||1970||503
|-
|1926||259||-|| -
|-
|1933||-||2435||695
|-
|1939||-||2783||900
|-
|1946||-||3775|| -
|-
|1949||480||-|| -
|-
|1950||-||4109|| -
|-
|1968||-||5336|| -
|-
|1986||-||6029|| -
|-
|2019||-||7697|| -
|}
 
Einwohnerverzeichnisse von 1803 sind in einer Akte zum Kapellenbau vorhanden.<ref>LAV NRW OWL, L 85 / Geistliches Gericht in Lippe, Nr. 3105: Eingesessene zu Hiddesen Johann Simon Mellies Nr. 24 und Konsorten gegen den Vorsteher Dreymann in Hiddesen, den Bau der Kapelle in Hiddesen betreffend, 1803, enthält auch Einwohnerverzeichnisse von Hiddesen.</ref>
 
Die Einwohner*innen von Hiddesen waren seit 1538 zunächst lutherisch, ab 1605 reformierter Konfession. Seit 1895 sind neben den reformierten auch wieder 47 lutherische Einwohner*innen belegt, deren Zahl bis 1925 auf 232 und bis 1949 auf rund 800 anstieg. Eine größere Zahl Katholiken ist erst seit 1945 vorhanden.
 
==Wohnstätten==
==Wohnstätten==


Die alten Kolonatsnummern der Hausstätten lauten 1721:<ref>LAV NRW OWL, L 101 C I, Lippische Salbücher und Katasterbücher, Nr. 20, ab S. 465.</ref>
===Konkordanz===
 
Die alten Kolonatsnummern findet man unter den folgenden aktuellen Adressen:<ref>Heimatverein Hiddesen e. V., Hiddesen gestern und heute, Detmold 2016, S. 8 f.</ref>
 
{| class="wikitable"
! Kolonat-Nr. !! Name !! heutige Adresse
|-
|1||Meier||[[Katerallee 15 (Hiddesen)|Katerallee 15]]
|-
|2||Lohmann||[[Erbhofstraße 30 (Hiddesen)|Erbhofstraße 30]]
|-
|3||Nullmeier||[[Hiddeser Straße 110 (Hiddesen)|Hiddeser Straße 110]]
|-
|4||Grüttemeier||[[Friedrich-Ebert-Straße 39 (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße 39]]
|-
|5||Schlepper||[[Bentweg 54 (Hiddesen)|Bentweg 54]]
|-
|6||Gausmann||[[Birkenallee 51b (Hiddesen)|Birkenallee 51b]]
|-
|7||Plasmeier||[[Friedrich-Ebert-Straße 55 (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße 55]]
|-
|8||Nullentöns||[[Auf dem Brinke 24 (Hiddesen)|Auf dem Brinke 24]]
|-
|9||Diekmann||[[Heidebachstraße 16 (Hiddesen)|Heidebachstraße 16]]
|-
|10||Laubert||[[Ehrenbergweg 6 (Hiddesen)|Ehrenbergweg 6]]
|-
|11||Mellies||[[Friedrich-Ebert-Straße 104 (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße 104]]
|-
|12||Plas||[[Rosenkamp 2 (Hiddesen)|Rosenkamp 2]]
|-
|13||Dreimann||[[Friedrich-Ebert-Straße 54 (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße 54]]
|-
|14||Leßmann||[[Römerweg 17 (Hiddesen)|Römerweg 17]]
|-
|15||Heißenberg||[[ Römerweg 20 (Hiddesen)|Römerweg 20]]
|-
|16||Kaiser||[[Hindenburgstraße 19 (Hiddesen)|Hindenburgstraße 19]]
|-
|17||Wrenger||[[Hiddeser Straße 147 (Hiddesen)|Hiddeser Straße 147]]
|-
|18||Holste||[[Heidebachstraße 7 (Hiddesen)|Heidebachstraße 7]]
|-
|19||Köller||[[Köllerweg 14 (Hiddesen)|Köllerweg 14]]
|-
|20||Günter||[[Friedrich-Ebert-Straße 125 (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße 125]]
|-
|21||Graue||[[Rosenkamp 33 (Hiddesen)|Rosenkamp 33]]
|-
|22||Haferbeck||[[Friedrich-Ebert-Straße 129 (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße 128]]
|-
|23||Sagel||[[Akazienstraße 24 (Hiddesen)|Akazienstraße 24]]
|-
|24||Mellies||[[Theodor-Heuss-Straße 6 (Hiddesen)|Theodor-Heuss-Straße 6]]
|-
|25||Seeben||[[ Römerweg 23 (Hiddesen)|Römerweg 23]]
|-
|26||Holzkämper||[[Hünenweg 34 (Hiddesen)|Hünenweg 34]]
|-
|27||Grüttemeier||[[Germanenweg 3 (Hiddesen)|Germanenweg 3]]
|-
|28||Tödtemeier||[[Uhlenburgstraße 45 (Hiddesen)|Uhlenburgstraße 45]]
|-
|29||Hilker||[[Maiweg 20 (Hiddesen)|Maiweg 20]]
|-
|30||Sander||[[Theodor-Heuss-Straße 12 (Hiddesen)|Theodor-Heuss-Straße 12]]
|-
|31||Decker||[[Am Knapp 36 (Hiddesen)|Am Knapp 36]]
|-
|32||Kruel||[[Maiweg 19 (Hiddesen)|Maiweg 19]]
|-
|33||Detering||[[Maiweg 17 (Hiddesen)|Maiweg 17]]
|-
|34||Limberg||[[Maiweg 10 (Hiddesen)|Maiweg 10]]
|-
|35||Sievert||[[Maiweg 12 (Hiddesen)|Maiweg 12]]
|-
|36||Sander||[[Maiweg 4 (Hiddesen)|Maiweg 4]]
|-
|37||Mellies||[[Hindenburgstraße 47 (Hiddesen)|Hindenburgstraße 47]]
|-
|38||Tappe||[[Hindenburgstraße 50 (Hiddesen)|Hindenburgstraße 50]]
|-
|39||Mellies||[[Hindenburgstraße 45 (Hiddesen)|Hindenburgstraße 45]]
|-
|40||Kasemeier||[[Maiweg 9 (Hiddesen)|Maiweg 9]]
|-
|41||Dröge||[[Hindenburgstraße 36 (Hiddesen)|Hindenburgstraße 36]]
|-
|42||Reichard||[[Hindenburgstraße 29 (Hiddesen)|Hindenburgstraße 29]]
|-
|43||W. Kaiser||[[Hindenburgstraße 27 (Hiddesen)|Hindenburgstraße 27]]
|-
|44||Wegener||[[Hindenburgstraße 24 (Hiddesen)|Hindenburgstraße 24]]
|-
|45||Mellies||[[Arminiusweg 22 (Hiddesen)|Arminiusweg 22]]
|-
|46||Huneke||[[Römerweg 32 (Hiddesen)|Römerweg 32]]
|-
|47||Grote||[[Maiweg 42 (Hiddesen)|Maiweg 42]]
|-
|48||Krüger||[[Hülsenweg 23 (Hiddesen)|Hülsenweg 23]]
|-
|49||Scholand||[[Hünenweg 35 (Hiddesen)|Hünenweg 35]]
|-
|50||Epker||[[Hindenburgstraße 58 (Hiddesen)|Hindenburgstraße 58]]
|-
|51||Schauf||[[Hülsenweg 21 (Hiddesen)|Hülsenweg 21]]
|-
|52||Friese||[[Maiweg 45 (Hiddesen)|Maiweg 45]]
|-
|53||Mellies||[[Heidebachstraße 15 (Hiddesen)|Heidebachstraße 15]]
|-
|54||Geller||[[Hiddeser Straße 135 (Hiddesen)|Hiddeser Straße 135]]
|-
|55||Beckmann||[[Heidebachstraße 5 (Hiddesen)|Heidebachstraße 5]]
|-
|56||Deppe||[[Hiddeser Straße 145 (Hiddesen)|Hiddeser Straße 145]]
|-
|57||Jäger||[[Römerweg 16 (Hiddesen)|Römerweg 16]]
|-
|58||Schlepper||[[Am Knapp 30 (Hiddesen)|Am Knapp 30]]
|-
|59||Günter||[[Köllerweg 2 (Hiddesen)|Köllerweg 2]]
|-
|60||Ehlebracht||[[Efeuweg 1 (Hiddesen)|Efeuweg 1]]
|-
|61||Grüttemeier||[[Römerweg 31 (Hiddesen)|Römerweg 31]]
|-
|62||Schröder||[[Hünenweg 26 (Hiddesen)|Hünenweg 26]]
|-
|63||Mischer||[[Arminiusweg 14 (Hiddesen)|Arminiusweg 14]]
|-
|64||Keiser||[[Hindenburgstraße 2 (Hiddesen)|Hindenburgstraße 2]] Hiddeser Krug
|-
|65||Budde||[[Römerweg 9 (Hiddesen)|Römerweg 9]]
|-
|66||Tödtemeier||[[Friedrich-Ebert-Straße 147 (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße 147]]
|-
|67||Kaiser||[[Friedrich-Ebert-Straße 37 (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße 37]]
|-
|68||Multhaup||[[Heidentalstraße 12 (Hiddesen)|Heidentalstraße 12]]
|-
|69||Bögeholz||[[Arminiusweg 4 (Hiddesen)|Arminiusweg 4]]
|-
|70||C. Günther||[[Friedrich-Ebert-Straße 126 (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße 126]]
|-
|71||Hartmann||[[Heidentalstraße 50 (Hiddesen)|Heidentalstraße 50]]
|-
|72||A. Detering||[[Friedrich-Ebert-Straße 27 (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße 27]]
|-
|73||F. Meier||[[Friedrich-Ebert-Straße 40 (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße 40]]
|-
|74||Popp||[[Arminiusweg 26 (Hiddesen)|Arminiusweg 26]]
|-
|75||Dreimann||[[Friedrich-Ebert-Straße 56-60 (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße 56]]
|-
|76||Nagel||
|-
|77||Runte||[[Friedrich-Ebert-Straße 85 (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße 85]]
|-
|78||Köller||[[Arminiusweg 10a (Hiddesen)|Arminiusweg 10a]]
|-
|79||Nieder||[[Friedrich-Ebert-Straße 36 (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße 36]]
|-
|80||Dierks||[[Friedrich-Ebert-Straße 69 (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße 69]]
|-
|81||Welge||[[Grundstraße 9 (Hiddesen)|Grundstraße 9]]
|-
|82||Freese||[[Heidentalstraße 58 (Hiddesen)|Heidentalstraße 58]]
|-
|83||Grüttemeier||[[Heidebachstraße 16a (Hiddesen)|Heidebachstraße 16a]]
|-
|84||Tötemeier||[[Heidentalstraße 81/83 (Hiddesen)|Heidentalstraße 81/83]]
|-
|85||Tötemeier||Heidentalstraße ??
|-
|86||Sagel||Heidentalstraße ??
|-
|87||Jungeblut||[[Friedenstal 1 (Hiddesen)|Friedenstal 1]]
|-
|88||F. Günther||
|-
|89||Wehrmann||[[Friedrich-Ebert-Straße 34 (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße 34]]
|-
|90||Wallmann||[[Theodor-Heuss-Straße 43 (Hiddesen)|Theodor-Heuss-Straße 43]]
|-
|91||Ziegenbein||[[Grundstraße 6 (Hiddesen)|Grundstraße 6]]
|-
|92||Dubbert||[[Theodor-Heuss-Straße 31 (Hiddesen)|Theodor-Heuss-Straße 31]]
|-
|93||Schlüter||
|}
 
===Landschatzregister 1390===
 
Das älteste Verzeichnis ist das Landschatzregister von ca. 1390:<ref>{{StöwerLandschatzregister2001}}, S. 147. [https://s2w.hbz-nrw.de/llb/content/pageview/10105660 Digitalisat].</ref>
* de Meyger Cord
* de Ouermeyger
 
===Landschatzregister 1590===
 
Im Landschatzregister von 1590 werden bereits 8 Kolonate verzeichnet:<ref>{{StöwerLandschatzregister1964}}, S. 7. [https://s2w.hbz-nrw.de/llb/content/pageview/10083277 Digitalisat].</ref>
* Meiger
* Loman
* Poppinghausen
* Gruttmeiger
* Nullmeiger
* Deppe Schleper
* Grutthans
* Hans Jeger
 
===Landschatzregister 1618===
 
Das Landschatzregister von 1618 nennt folgende Stätten:<ref>{{StöwerLandschatzregister1964}}, S. 7. [https://s2w.hbz-nrw.de/llb/content/pageview/10083277 Digitalisat].</ref>
* Meyer
* Lohman
* Meyer zu Poppinghußen
* Gruttemejer
* Schlepper
* Nullen Friederich
* Grutte Hanß
* Nullemeyer
 
===Salbuch von 1721===
 
Im Salbuch von 1721 sind zwar schon Kolonatsnummern der Hausstätten vergeben, sie decken sich aber nicht oder nur gering mit den 1766 per Verordnung eingeführten Nummern:<ref>LAV NRW OWL, L 101 C I, Lippische Salbücher und Katasterbücher, Nr. 20, ab S. 465.</ref>


1 Meyer zu Hiddesen
1 Meyer zu Hiddesen
Zeile 112: Zeile 498:
43 Christoph Keyer Holzknecht
43 Christoph Keyer Holzknecht


- - -
===Salbuch von 1782===


Die Kolonatsnummern 1782 nach dem Salbuch:<ref>LAV NRW OWL, L 101 C I, Lippische Salbücher und Katasterbücher, Nr. 37: Salbuch der Vogtei Detmold, 1782, ab S. 289.</ref>
Die Kolonatsnummern nach dem Salbuch von 1782 lauten:<ref>LAV NRW OWL, L 101 C I, Lippische Salbücher und Katasterbücher, Nr. 37: Salbuch der Vogtei Detmold, 1782, ab S. 289.</ref>


1 Meyer zu Hiddesen, ein großer Halbmeyer: Wohnhaus, Leibzucht, Pferdehaus und Schoppen, alte Burg, Backhaus
1 Meyer zu Hiddesen, ein großer Halbmeyer: Wohnhaus, Leibzucht, Pferdehaus und Schoppen, alte Burg, Backhaus
Zeile 238: Zeile 624:
61 Johann Simon Grütemeyer, ein Straßenkötter: Wohnhaus
61 Johann Simon Grütemeyer, ein Straßenkötter: Wohnhaus


62 Schröder, Binnenkötter auf Grütemeyers Kolonat  
62 Schröder, Binnenkötter auf Grütemeyers Kolonat (1788 Nummerntausch mit Nr. 63).<ref> LAV NRW OWL, L 108 Detmold / Amt Detmold, Nr. Fach 30 Nr. 9 - Band I: Veräußerung von Grundeigentum, Anlegung von Neuwohnerstätten etc. in der Bauerschaft Hiddesen, Band 1, 1748, 1766-1802, Nr. 37.</ref>


63 Johann Simon Köller nunc Eickerkayser
63 Johann Simon Köller nunc Eickerkayser (1788 Nummerntausch mit Nr. 62).<ref> LAV NRW OWL, L 108 Detmold / Amt Detmold, Nr. Fach 30 Nr. 9 - Band I: Veräußerung von Grundeigentum, Anlegung von Neuwohnerstätten etc. in der Bauerschaft Hiddesen, Band 1, 1748, 1766-1802, Nr. 37.</ref>


64 Oberjäger Römer,jetzo Kaysers Krug, ist abgabenfrei seit 1691, darf in Hiddesen Branntwein brennen und Bier brauen, auch fremdes Bier und Branntwein in  
64 Oberjäger Römer,jetzo Kaysers Krug, ist abgabenfrei seit 1691, darf in Hiddesen Branntwein brennen und Bier brauen, auch fremdes Bier und Branntwein in  
Zeile 268: Zeile 654:


==Verkehrswege==
==Verkehrswege==
 
1789 Bau der Chaussee von Detmold nach Hiddesen, Abzweig am [[Zollhaus (Detmold)|Zollhaus]].
 
1900 Straßenbahn von Detmold nach Hiddesen, zunächst bis zur Endstation [[Friedrich-Ebert-Straße 33 (Hiddesen)|"Frische Quelle"]], 1912 verlängert bis zum [[Hülsenweg (Hiddesen)|Hülsenweg]]. Die letzte Fahrt fand am 15. August 1954 statt, dann wurde der Betrieb eingestellt.<ref>{{MelliesStraßenbahn2006}}.</ref>
 
==Straßen==
==Straßen==
* [[Ahornweg (Hiddesen)|Ahornweg]]
* [[Akazienstraße (Hiddesen)|Akazienstraße]]
* [[Akazienstraße (Hiddesen)|Akazienstraße]]
* [[Am Knapp (Hiddesen)|Am Knapp]]
* [[Arminiusweg (Hiddesen)|Arminiusweg]]
* [[Auf dem Brinke (Hiddesen)|Auf dem Brinke]]
* [[Auf dem Brinke (Hiddesen)|Auf dem Brinke]]
* [[Auf der Helle (Hiddesen)|Auf der Helle]]
* [[Bentweg (Hiddesen)|Bentweg]]
* [[Bentweg (Hiddesen)|Bentweg]]
* [[Birkenallee (Hiddesen)|Birkenallee]]
* [[Cheruskerweg (Hiddesen)|Cheruskerweg]]
* [[Dehlenkamp (Hiddesen)|Dehlenkamp]]
* [[Dehlenkamp (Hiddesen)|Dehlenkamp]]
* [[Dreimannstraße (Hiddesen)|Dreimannstraße]]
* [[Efeuweg (Hiddesen)|Efeuweg]]
* [[Ehrenbergweg (Hiddesen)|Ehrenbergweg]]
* [[Erbhofstraße (Hiddesen)|Erbhofstraße]]
* [[Erbhofstraße (Hiddesen)|Erbhofstraße]]
* [[Friedenstal (Hiddesen)|Friedenstal]]
* [[Friedenstal (Hiddesen)|Friedenstal]]
* [[Friedrich-Ebert-Straße (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße]]
* [[Friedrich-Ebert-Straße (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße]]
* [[Germanenweg (Hiddesen)|Germanenweg]]
* [[Grundstraße (Hiddesen)|Grundstraße]]
* [[Haselnussweg (Hiddesen)|Haselnussweg]]
* [[Heidebachstraße (Hiddesen)|Heidebachstraße]]
* [[Heidebachstraße (Hiddesen)|Heidebachstraße]]
* [[Heidentalstraße (Hiddesen)|Heidentalstraße]]
* [[Hiddeser Straße (Hiddesen)|Hiddeser Straße]]
* [[Hiddeser Straße (Hiddesen)|Hiddeser Straße]]
* [[Hindenburgstraße (Hiddesen)|Hindenburgstraße]]
* [[Hindenburgstraße (Hiddesen)|Hindenburgstraße]]
* [[Holunderweg (Hiddesen)|Holunderweg]]
* [[Hülsenweg (Hiddesen)|Hülsenweg]]
* [[Hünenweg (Hiddesen)|Hünenweg]]
* [[Jahnstraße (Hiddesen)|Jahnstraße]]
* [[Jahnstraße (Hiddesen)|Jahnstraße]]
* [[Katerallee (Hiddesen)|Katerallee]]
* [[Katerallee (Hiddesen)|Katerallee]]
* [[Köllerweg (Hiddesen)|Köllerweg]]
* [[Lindenweg (Hiddesen)|Lindenweg]]
* [[Lopshorner Allee (Hiddesen)|Lopshorner Allee]]
* [[Lopshorner Allee (Hiddesen)|Lopshorner Allee]]
* [[Maiweg (Hiddesen)|Maiweg]]
* [[Maiweg (Hiddesen)|Maiweg]]
* [[Obere Schanze (Hiddesen)|Obere Schanze]]
* [[Obere Schanze (Hiddesen)|Obere Schanze]]
* [[Römerweg (Hiddesen)|Römerweg]]
* [[Rosenkamp (Hiddesen)|Rosenkamp]]
* [[Theodor-Heuss-Straße (Hiddesen)|Theodor-Heuss-Straße]]
* [[Theodor-Heuss-Straße (Hiddesen)|Theodor-Heuss-Straße]]
* [[Uhlenburgstraße (Hiddesen)|Uhlenburgstraße]]
* [[Untere Schanze (Hiddesen)|Untere Schanze]]
* [[Untere Schanze (Hiddesen)|Untere Schanze]]


==Literatur==
==Literatur==
 
{{StöwerLandschatzregister2001}}.
 
{{StöwerLandschatzregister1964}}.
 
{{SievertHiddesen1950}}.
 
{{HeimatvereinHiddesen2016}}.
 
==Quellen==
==Quellen==


24

Bearbeitungen