Hiddentruper Straße 85 (Hörste): Unterschied zwischen den Versionen

Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:
}}Hier befindet sich der Hiddentruper Hof Brinkmann, 1781 als ''großer Halbmeyer'' bezeichnet, ehemals Hörste Nr. 3.
}}Hier befindet sich der Hiddentruper Hof Brinkmann, 1781 als ''großer Halbmeyer'' bezeichnet, ehemals Hörste Nr. 3.
[[Datei:1456 Marienfeld Heberolle darin Brinkmann.jpg|mini|Heberegister des Klosters Marienfeld von 1456 (Ausschnitt): Auf den Meier zu Stapelage folgen Obermeier und Niedermeier zu Billinghausen, dann Brinkmann zu Hiddentrup; danach beginnt Kirchspiel Lage; LAV NRW W, W 005 / Msc. VII, Nr. 1308, S. 7]]
[[Datei:1456 Marienfeld Heberolle darin Brinkmann.jpg|mini|Heberegister des Klosters Marienfeld von 1456 (Ausschnitt): Auf den Meier zu Stapelage folgen Obermeier und Niedermeier zu Billinghausen, dann Brinkmann zu Hiddentrup; danach beginnt Kirchspiel Lage; LAV NRW W, W 005 / Msc. VII, Nr. 1308, S. 7]]
[[Datei:Karte Frankfurter Weg.jpg|mini|Karte Hörste (oben rechts) u. Hiddentrup (unten links) v. J. C. Friemel, 1730, LAV NRW OWL, D 73 Nr. 7/13, darin an Hiddentrup vorbei von unten/Norden nach oben/Süden der Frankfurter Weg mit Flurnummer N 546; Legende zu N 546: "der Weg von Hüttentrup über die Dörn nach Paderborn" (LAV NRW OWL, L 101 C I Nr. 102, S. 182)]]
[[Datei:Karte Frankfurter Weg.jpg|mini|Karte der Bauerschaften Hörste (oben rechts) und Hiddentrup (unten links) von Johann Christoph Friemel, 1730. LAV NRW OWL, D 73 Nr. 7/13. Darin eingezeichnet ist der an Hiddentrup vorbeiführende Frankfurter Weg mit der Flurnummer N.546; Legende zu N. 546: "der Weg von Hüttentrup über die Dörn nach Paderborn" (LAV NRW OWL, L 101 C I Nr. 102, S. 182)]]
[[Datei:Contract-Verlängerung für Hörster Krüger 1777 - 1780.jpg|mini|Konzession für die Hörster Krüger Ostmann, Brinkmann u. Mellies - Ostern 1777 bis Ostern 1780, LAV NRW OWL, L 92 N Nr. 367]]
[[Datei:Contract-Verlängerung für Hörster Krüger 1777 - 1780.jpg|mini|Konzession für die Hörster Krüger Ostmann, Brinkmann u. Mellies - Ostern 1777 bis Ostern 1780, LAV NRW OWL, L 92 N Nr. 367]]
[[Datei:Gebäudegrundrisse Hof Brinkmann 1899.jpg|mini|Gebäudegrundrisse Hof Brinkmann 1899, LAV NRW OWL, L 109 Nr. 227]]
[[Datei:Gebäudegrundrisse Hof Brinkmann 1899.jpg|mini|Lageplan des Hofes Brinkmann, 1899. LAV NRW OWL, L 109 Nr. 227]]
[[Datei:Gebäudegrundrisse Hof Homeier 1913.jpg|mini|Gebäudegrundrisse Hof Brinkmann, jetzt Homeier, 1913, LAV NRW OWL, L 80.22 Nr. 453]]
[[Datei:Gebäudegrundrisse Hof Homeier 1913.jpg|mini|Lageplan des Hofes Brinkmann, jetzt Homeier, 1913. Neben den alten Hofgebäuden ist ein moderner Dreiseithof entstanden. LAV NRW OWL, L 80.22 Nr. 453]]
[[Datei:Hof Brinkmann von Norden.jpg|mini|Hof Brinkmann von Norden, 2025, Foto: Dr. Horst Wissbrock]]
[[Datei:Hof Brinkmann von Norden.jpg|mini|Hof Brinkmann von Norden, 2025. Foto: Dr. Horst Wissbrock]]
[[Datei:Hof Brinkmann von Osten.jpg|mini|Hof Brinkmann von Osten, 2025, Foto: Dr. Horst Wissbrock]]
[[Datei:Hof Brinkmann von Osten.jpg|mini|Hof Brinkmann von Osten, 2025. In der Mitte steht vor Kopf das zweigeschossige Wohnhaus von 1913. Foto: Dr. Horst Wissbrock]]
[[Datei:Hof Brinkmann von Süden.jpg|mini|Hof Brinkmann von Süden, 2025, Foto: Dr. Horst Wissbrock]]
[[Datei:Hof Brinkmann von Süden.jpg|mini|Hof Brinkmann von Süden, 2025. Foto: Dr. Horst Wissbrock]]
[[Datei:Brinkmanns Kotten.jpg|mini|Brinkmanns Kotten, 2025, Foto: Dr. Horst Wissbrock]]
[[Datei:Brinkmanns Kotten.jpg|mini|Brinkmanns Kotten, 2025. Foto: Dr. Horst Wissbrock]]
[[Datei:1781 Inschrift Kotten Brinckmann hell.jpg|mini|Inschrift an Brinkmanns Kotten, 2025, Foto: Dr. Horst Wissbrock]]
[[Datei:1781 Inschrift Kotten Brinckmann hell.jpg|mini|Inschrift von 1781 an Brinkmanns Kotten, 2025. Foto: Dr. Horst Wissbrock]]
[[Datei:Grabstein 1727.jpg|mini|Grabstein der Eheleute Strunk/Brinkmann an der Kirche in Stapelage (ihr Geburtsjahr -  eher als 1727 lesbar - ist 1747), 2025, Fotos: Dr. Horst Wissbrock]]
[[Datei:Grabstein 1727.jpg|mini|Grabstein der Eheleute Strunk/Brinkmann an der Kirche in Stapelage (ihr Geburtsjahr -  eher als 1727 lesbar - ist 1747), 2025. Fotos: Dr. Horst Wissbrock]]
[[Datei:Sterbeeintrag 1825 ex KB Stapelage.jpg|mini|Sterbe- u. Begräbniseintrag der Anna Margaretha Elis. Haberjoh, verehelichte Brinkmann, 1825, Kirchenbuch Stapelage]]
[[Datei:Sterbeeintrag 1825 ex KB Stapelage.jpg|mini|Sterbe- u. Begräbniseintrag der Anna Margaretha Elis. Haberjoh, verehelichte Brinkmann, 1825, Kirchenbuch Stapelage]]
==Geschichte==
==Geschichte==
Der Ministeriale (etwa: hochgestellte Verwaltungsbeamte) ''Herboldus de Dedingtorp'' überließ 1259 dem Kloster Marienfeld eine Kornrente ''in domo ipsorum Hiddingtorphe'' (aus seinem Hause Hiddentrup).<ref>Westfälisches Urkunden-Buch, Bd IV, Nr. 810 </ref>  Da die beiden anderen Hiddentruper Höfe in frühen Zeiten paderbornischer Grundherrschaft unterstanden, der Hof Brinkmann aber von der ersten namentlichen Nennung 1456 bis zum Ende des Klosters 1803 marienfeldisch war, stellt die obige Transaktion die früheste  -  allerdings namenlose  -  Erwähnung des Hofes Brinkmann dar.
Der Ministeriale (etwa: hochgestellte Verwaltungsbeamte) ''Herboldus de Dedingtorp'' überließ 1259 dem Kloster Marienfeld eine Kornrente ''in domo ipsorum Hiddingtorphe'' (aus seinem Hause Hiddentrup).<ref>Westfälisches Urkunden-Buch, Bd IV, Nr. 810 </ref>  Da die beiden anderen Hiddentruper Höfe in frühen Zeiten paderbornischer Grundherrschaft unterstanden, der Hof Brinkmann aber von der ersten namentlichen Nennung 1456 bis zum Ende des Klosters 1803 marienfeldisch war, stellt die obige Transaktion die früheste  -  allerdings namenlose  -  Erwähnung des Hofes Brinkmann dar.