Krentrup: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Konkordanz Hovedissen -> Krentrup überarbeitet) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ort info | {{Ort info | ||
| | |Großgemeinde=Leopoldshöhe | ||
|Koordinaten=52.0217,8.7183}}Die ehemals selbständige Gemeinde Krentrup ist der älteste Ortsteil von [[Leopoldshöhe]]. Die erste urkundliche Erwähnung „De Meyer van Krenentorpe“ findet sich im Friedensgeldverzeichnis von 1385. Der Meyerhof gehörte zur Bauerschaft Hovedissen. Diese wurde 1921 aufgelöst und es entstanden die Gemeinden Krentrup mit den Ortsteilen Heipke und Krentruperhagen, Leopoldshöhe und Schuckenbaum. Die Hagensiedlung Krentruperhagen wird auf das 14. Jahrhundert datiert. Alle Höfe liegen in der typischen Hagendorfanordnung am Eselsbach. Der Name Heipke wird erstmals als 1488 als Heibeke erwähnt, benannt nach dem Flüsschen Heibeke (Heipker Bach) aus Hovedissen.<ref> 600 Jahre Krentrup, Festschrift Juni 1985 </ref></br> | |Koordinaten=52.0217, 8.7183 | ||
|Ortsteil=Krentrup | |||
}}Die ehemals selbständige Gemeinde Krentrup ist der älteste Ortsteil von [[Leopoldshöhe]]. Die erste urkundliche Erwähnung „De Meyer van Krenentorpe“ findet sich im Friedensgeldverzeichnis von 1385. Der Meyerhof gehörte zur Bauerschaft Hovedissen. Diese wurde 1921 aufgelöst und es entstanden die Gemeinden Krentrup mit den Ortsteilen Heipke und Krentruperhagen, Leopoldshöhe und Schuckenbaum. Die Hagensiedlung Krentruperhagen wird auf das 14. Jahrhundert datiert. Alle Höfe liegen in der typischen Hagendorfanordnung am Eselsbach. Der Name Heipke wird erstmals als 1488 als Heibeke erwähnt, benannt nach dem Flüsschen Heibeke (Heipker Bach) aus Hovedissen.<ref> 600 Jahre Krentrup, Festschrift Juni 1985 </ref></br> | |||
Die Gemeinde Krentrup war bis zum 1. Januar 1969 eigenständige Gemeinde. Im Rahmen der Gemeindereform durch das Lemgo-Gesetz wurde Krentrup in die neugebildete Großgemeinde Leopoldshöhe eingegliedert. | Die Gemeinde Krentrup war bis zum 1. Januar 1969 eigenständige Gemeinde. Im Rahmen der Gemeindereform durch das Lemgo-Gesetz wurde Krentrup in die neugebildete Großgemeinde Leopoldshöhe eingegliedert. | ||
[[File:Ortsteile von Leopoldshöhe - Krentrup.svg|thumb|Ortsteile von Leopoldshöhe - Krentrup]] | |||
[[Datei:Kartenausschnitt-1926-Amt-Oerlinghausen.jpg|thumb|Kartenausschnitt Amt Oerlinghausen, 1926]] | [[Datei:Kartenausschnitt-1926-Amt-Oerlinghausen.jpg|thumb|Kartenausschnitt Amt Oerlinghausen, 1926]] | ||
[[Datei:Orthofoto-Krentrup-1978.jpg|thumb|[[#Orthofoto|Orthofotos ansehen]]]] | |||
==Lage== | ==Lage== | ||
| Zeile 20: | Zeile 24: | ||
==Wohnstätten== | ==Wohnstätten== | ||
* Krentrup Nr. 1 | [[Schötmarsche Straße 172 | Ehemalige Hausnummern in der Bauerschaft Hovedissen, Amt Oerlinghausen. Bei der Bildung der politischen Gemeinde Krentrup wurden die Hausnummern neu vergeben. | ||
* Krentrup Nr. | * Hovedissen Nr. 1 | Krentrup Nr. 1 | [[Schötmarsche Straße 172 (Krentrup)|Schötmarsche Straße 172 ]] | ||
* Krentrup Nr. 58 | [[Hakenheider Weg 108 | * Hovedissen Nr. 3 | Krentrup Nr. 5 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | ||
* Krentrup Nr. 60 | [[Alte Hofstraße 16 | * Hovedissen Nr. 8 | Krentrup Nr. 59 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | ||
* Krentrup Nr. 61 | [[Alte Hofstraße 6 | * Hovedissen Nr. 9 | Krentrup Nr. 63 | [[Krentruperhagen 107 (Krentrup)|Krentruperhagen 107 ]] | ||
* Krentrup Nr. | * Hovedissen Nr. 10 | Krentrup Nr. 58 | [[Hakenheider Weg 108 (Krentrup)|Hakenheider Weg 108 ]] | ||
* Krentrup Nr. | * Hovedissen Nr. 11 | Krentrup Nr. 67 | [[Krentruperhagen 68 (Krentrup)|Krentruperhagen 68 ]] | ||
* Krentrup Nr. | * Hovedissen Nr. 12 | Krentrup Nr. 95 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | ||
* Krentrup Nr. | * Hovedissen Nr. 13 | Krentrup Nr. 60 | [[Alte Hofstraße 16 (Krentrup)|Alte Hofstraße 16 ]] | ||
* Hovedissen Nr. 21 | Krentrup Nr. 66 | [[Krentruperhagen 80 (Krentrup)|Krentruperhagen 80 ]] | |||
* Hovedissen Nr. 22 | Krentrup Nr. 61 | [[Alte Hofstraße 6 (Krentrup)|Alte Hofstraße 6 ]] | |||
* Hovedissen Nr. 25 | Krentrup Nr. 53 | [[Am Räkerbrink x1 (Krentrup)|Am Räkerbrink x1 ]] | |||
* Hovedissen Nr. 26 | Krentrup Nr. 68 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 31 | Krentrup Nr. 69 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 32 | Krentrup Nr. 56 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 33 | Krentrup Nr. 65 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 34 | Krentrup Nr. 70 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 35 | Krentrup Nr. 55 | [[Am Räkerbrink x2 (Krentrup)|Am Räkerbrink x2 ]] | |||
* Hovedissen Nr. 42 | Krentrup Nr. 73 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 44 | Krentrup Nr. 89 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 46 | Krentrup Nr. 54 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 49 | Krentrup Nr. 74 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 50 | Krentrup Nr. 75 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 54 | Krentrup Nr. 91 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 57 | Krentrup Nr. 48 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 58 | Krentrup Nr. 51 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 59 | Krentrup Nr. 50 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 61 | Krentrup Nr. 52 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 65 | Krentrup Nr. 64 | [[Krentruperhagen 98 (Krentrup)|Krentruperhagen 98 ]] | |||
* Hovedissen Nr. 66 | Krentrup Nr. 87 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 67 | Krentrup Nr. 88 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 82 | Krentrup Nr. 90 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 84 | Krentrup Nr. 14 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 85 | Krentrup Nr. 100 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 86 | Krentrup Nr. 98 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 89 | Krentrup Nr. 92 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 90 | Krentrup Nr. 93 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 91 | Krentrup Nr. 78 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 92 | Krentrup Nr. 79 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 97 | Krentrup Nr. 82 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 98 | Krentrup Nr. 83 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 101 | Krentrup Nr. 101 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 104 | Krentrup Nr. 81 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 106 | Krentrup Nr. 10 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 107 | Krentrup Nr. 7 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 108 | Krentrup Nr. 6 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 109 | Krentrup Nr. 2 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 110 | Krentrup Nr. 13 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 117 | Krentrup Nr. 15 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 118 | Krentrup Nr. 17 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 119 | Krentrup Nr. 18 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 120 | Krentrup Nr. 94 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 121 | Krentrup Nr. 96 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 125 | Krentrup Nr. 12 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 129 | Krentrup Nr. 11 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 130 | Krentrup Nr. 8 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 131 | Krentrup Nr. 35 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 132 | Krentrup Nr. 36 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 133 | Krentrup Nr. 46 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 134 | Krentrup Nr. 49 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 137 | Krentrup Nr. 43 | [[Schötmarsche Straße 131 (Krentrup)|Schötmarsche Straße 131 ]] | |||
* Hovedissen Nr. 138 | Krentrup Nr. 45 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 140 | Krentrup Nr. 22 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 143 | Krentrup Nr. 38 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 144 | Krentrup Nr. 25 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 149 | Krentrup Nr. 34 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 152 | Krentrup Nr. 47 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 153 | Krentrup Nr. 37 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 157 | Krentrup Nr. 9 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 158 | Krentrup Nr. 27 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 159 | Krentrup Nr. 29 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 163 | Krentrup Nr. 28 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 167 | Krentrup Nr. 42 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 170 | Krentrup Nr. 3 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 172 | Krentrup Nr. 40 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 176 | Krentrup Nr. 80 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 177 | Krentrup Nr. 102 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 182 | Krentrup Nr. 39 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] | |||
* Hovedissen Nr. 211 | Krentrup Nr. 72 | [[Krentruperhagen 172 (Krentrup)|Krentruperhagen 172 ]] | |||
* Hovedissen Nr. __ | Krentrup Nr. 62 | [[aktuelle Adresse fehlt (Krentrup)|aktuelle Adresse fehlt ]] - Schule in Krentruperhagen | |||
==Verkehrswege== | ==Verkehrswege== | ||
| Zeile 38: | Zeile 113: | ||
* [[Alte Hofstraße (Krentrup)]] | * [[Alte Hofstraße (Krentrup)]] | ||
* [[Am Acker (Krentrup)]] | * [[Am Acker (Krentrup)]] | ||
* [[Am Kappelbusch (Krentrup)]] | |||
* [[Am Räkerbrink (Krentrup)]] | * [[Am Räkerbrink (Krentrup)]] | ||
* [[Augustenweg (Krentrup)]] | * [[Augustenweg (Krentrup)]] | ||
| Zeile 52: | Zeile 128: | ||
* [[Roonstraße (Krentrup)]] | * [[Roonstraße (Krentrup)]] | ||
* [[Schäferweg (Krentrup)]] | * [[Schäferweg (Krentrup)]] | ||
* [[Schötmarsche Straße (Krentrup)]] | |||
* [[Ziegeleiweg (Krentrup)]] | * [[Ziegeleiweg (Krentrup)]] | ||
* [[Zum Heimathof (Krentrup)]] | * [[Zum Heimathof (Krentrup)]] | ||
| Zeile 58: | Zeile 135: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Krentrup Krentrup auf Wikipedia] | |||
* <span id="Orthofoto">Hier geht es zu den </span>[https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/?bg=dop&bbox=479180,5762152,481268,5763382¢er=480224,5762767&wms=https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms-t_nw_hist_dop,nw_hist_dop&time=1951 historischen Orthofotos - TIM online] | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2025, 13:08 Uhr
| Krentrup | |
|---|---|
| Großgemeinde | Leopoldshöhe |
| Karte | |
Die ehemals selbständige Gemeinde Krentrup ist der älteste Ortsteil von Leopoldshöhe. Die erste urkundliche Erwähnung „De Meyer van Krenentorpe“ findet sich im Friedensgeldverzeichnis von 1385. Der Meyerhof gehörte zur Bauerschaft Hovedissen. Diese wurde 1921 aufgelöst und es entstanden die Gemeinden Krentrup mit den Ortsteilen Heipke und Krentruperhagen, Leopoldshöhe und Schuckenbaum. Die Hagensiedlung Krentruperhagen wird auf das 14. Jahrhundert datiert. Alle Höfe liegen in der typischen Hagendorfanordnung am Eselsbach. Der Name Heipke wird erstmals als 1488 als Heibeke erwähnt, benannt nach dem Flüsschen Heibeke (Heipker Bach) aus Hovedissen.[1]
Die Gemeinde Krentrup war bis zum 1. Januar 1969 eigenständige Gemeinde. Im Rahmen der Gemeindereform durch das Lemgo-Gesetz wurde Krentrup in die neugebildete Großgemeinde Leopoldshöhe eingegliedert.



Lage
Verwaltungszugehörigkeit
Geschichte
Die Bauerschaft Krentrup gehörte bis 1931 zur Amtsgemeinde Oerlinghausen.
Siedlungscharakteristik
Pläne, Ortsansichten
Ortsname
Bevölkerung
Wohnstätten
Ehemalige Hausnummern in der Bauerschaft Hovedissen, Amt Oerlinghausen. Bei der Bildung der politischen Gemeinde Krentrup wurden die Hausnummern neu vergeben.
- Hovedissen Nr. 1 | Krentrup Nr. 1 | Schötmarsche Straße 172
- Hovedissen Nr. 3 | Krentrup Nr. 5 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 8 | Krentrup Nr. 59 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 9 | Krentrup Nr. 63 | Krentruperhagen 107
- Hovedissen Nr. 10 | Krentrup Nr. 58 | Hakenheider Weg 108
- Hovedissen Nr. 11 | Krentrup Nr. 67 | Krentruperhagen 68
- Hovedissen Nr. 12 | Krentrup Nr. 95 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 13 | Krentrup Nr. 60 | Alte Hofstraße 16
- Hovedissen Nr. 21 | Krentrup Nr. 66 | Krentruperhagen 80
- Hovedissen Nr. 22 | Krentrup Nr. 61 | Alte Hofstraße 6
- Hovedissen Nr. 25 | Krentrup Nr. 53 | Am Räkerbrink x1
- Hovedissen Nr. 26 | Krentrup Nr. 68 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 31 | Krentrup Nr. 69 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 32 | Krentrup Nr. 56 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 33 | Krentrup Nr. 65 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 34 | Krentrup Nr. 70 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 35 | Krentrup Nr. 55 | Am Räkerbrink x2
- Hovedissen Nr. 42 | Krentrup Nr. 73 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 44 | Krentrup Nr. 89 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 46 | Krentrup Nr. 54 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 49 | Krentrup Nr. 74 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 50 | Krentrup Nr. 75 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 54 | Krentrup Nr. 91 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 57 | Krentrup Nr. 48 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 58 | Krentrup Nr. 51 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 59 | Krentrup Nr. 50 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 61 | Krentrup Nr. 52 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 65 | Krentrup Nr. 64 | Krentruperhagen 98
- Hovedissen Nr. 66 | Krentrup Nr. 87 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 67 | Krentrup Nr. 88 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 82 | Krentrup Nr. 90 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 84 | Krentrup Nr. 14 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 85 | Krentrup Nr. 100 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 86 | Krentrup Nr. 98 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 89 | Krentrup Nr. 92 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 90 | Krentrup Nr. 93 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 91 | Krentrup Nr. 78 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 92 | Krentrup Nr. 79 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 97 | Krentrup Nr. 82 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 98 | Krentrup Nr. 83 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 101 | Krentrup Nr. 101 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 104 | Krentrup Nr. 81 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 106 | Krentrup Nr. 10 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 107 | Krentrup Nr. 7 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 108 | Krentrup Nr. 6 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 109 | Krentrup Nr. 2 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 110 | Krentrup Nr. 13 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 117 | Krentrup Nr. 15 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 118 | Krentrup Nr. 17 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 119 | Krentrup Nr. 18 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 120 | Krentrup Nr. 94 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 121 | Krentrup Nr. 96 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 125 | Krentrup Nr. 12 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 129 | Krentrup Nr. 11 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 130 | Krentrup Nr. 8 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 131 | Krentrup Nr. 35 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 132 | Krentrup Nr. 36 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 133 | Krentrup Nr. 46 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 134 | Krentrup Nr. 49 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 137 | Krentrup Nr. 43 | Schötmarsche Straße 131
- Hovedissen Nr. 138 | Krentrup Nr. 45 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 140 | Krentrup Nr. 22 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 143 | Krentrup Nr. 38 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 144 | Krentrup Nr. 25 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 149 | Krentrup Nr. 34 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 152 | Krentrup Nr. 47 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 153 | Krentrup Nr. 37 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 157 | Krentrup Nr. 9 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 158 | Krentrup Nr. 27 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 159 | Krentrup Nr. 29 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 163 | Krentrup Nr. 28 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 167 | Krentrup Nr. 42 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 170 | Krentrup Nr. 3 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 172 | Krentrup Nr. 40 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 176 | Krentrup Nr. 80 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 177 | Krentrup Nr. 102 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 182 | Krentrup Nr. 39 | aktuelle Adresse fehlt
- Hovedissen Nr. 211 | Krentrup Nr. 72 | Krentruperhagen 172
- Hovedissen Nr. __ | Krentrup Nr. 62 | aktuelle Adresse fehlt - Schule in Krentruperhagen
Verkehrswege
Erschließung. Historische Wege, auch Straßenbahn, Eisenbahn.
Straßen
- Alte Hofstraße (Krentrup)
- Am Acker (Krentrup)
- Am Kappelbusch (Krentrup)
- Am Räkerbrink (Krentrup)
- Augustenweg (Krentrup)
- Hakenheider Weg (Krentrup)
- Heipker Siedlung (Krentrup)
- Heipker Straße (Krentrup)
- Huxhagenweg (Krentrup)
- Im Evenhauserholz (Krentrup)
- Kramerweg (Krentrup)
- Krentruperhagen (Krentrup)
- Margaretenweg (Krentrup)
- Oststraße (Krentrup)
- Roonsiedlung (Krentrup)
- Roonstraße (Krentrup)
- Schäferweg (Krentrup)
- Schötmarsche Straße (Krentrup)
- Ziegeleiweg (Krentrup)
- Zum Heimathof (Krentrup)
Literatur
Weblinks
- Krentrup auf Wikipedia
- Hier geht es zu den historischen Orthofotos - TIM online
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ 600 Jahre Krentrup, Festschrift Juni 1985
Autor*innen
Seitenhistorie
Seite erstellt am 19.02.2024 von Wolfgang Kramer
Letzte Änderung am: 06.10.2025 von Wolfgang Kramer