Werrestraße (Lage): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:straße}}“) |
K (→Hausstätten) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Straße info}} | {{Straße info | ||
|Ortsteil={{AutoOrtsteil}} | |||
|Koordinaten=51.98687, 8.79691 | |||
}}Die Werrestraße beginnt an der Stauffenbergstraße und endet an der [[Karolinenstraße (Lage)|Karolinenstraße]]. Die Benennung erfolgte 1901. | |||
==Charakteristik== | ==Charakteristik== | ||
| Zeile 8: | Zeile 12: | ||
==Hausstätten== | ==Hausstätten== | ||
* [[Werrestraße 2 (Lage) | Werrestraße 2]] | |||
* [[Werrestraße 5 (Lage) | Werrestraße 5]] | |||
* [[Werrestraße 12 (Lage) | Werrestraße 12]] | |||
* [[Werrestraße 10 (Lage) | Werrestraße 10]] | Werrestraße Nr. 10 (nach 1894) | Werrestraße Nr. 10 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: xx | |||
* [[Werrestraße 25 (Lage) | Werrestraße 25]] | Werrestraße Nr. 25 (nach 1894) | Werrestraße Nr. 25 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 672 | |||
* [[Werrestraße 41 (Lage) | Werrestraße 41]] | Werrestraße Nr. 41 (nach 1894) | Werrestraße Nr. 41 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 800 | |||
* [[Werrestraße xx (Lage) | Werrestraße xx]] | Werrestraße Nr. xx (nach 1894) | Werrestraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 749 | |||
* [[Werrestraße xx (Lage) | Werrestraße xx]] | Werrestraße Nr. xx (nach 1894) | Werrestraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 795 | |||
* [[Werrestraße xx (Lage) | Werrestraße xx]] | Werrestraße Nr. xx (nach 1894) | Werrestraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 895 | |||
* [[Werrestraße xx (Lage) | Werrestraße xx]] | Werrestraße Nr. xx (nach 1894) | Werrestraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 896 | |||
* [[Werrestraße xx (Lage) | Werrestraße xx]] | Werrestraße Nr. xx (nach 1894) | Werrestraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 897 | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Straßennamen Stadt Lage, Lippischer Heimatbund Ortsverein Lage e. V., „Arbeitskreis Stadtgeschichte“, 2018 | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
* [https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_3025f806-982a-4555-bac8-155aeb15b2aa LAV NRW Abt. OWL, D73 Nr. 5/1535 Plan von der Feldmark der Stadt Lage Overbeck (1822/23)]<br> | |||
* [https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_AA8BC3BB-F9DC-459E-BCE7-DF9C749D6848 LAV NRW Abt. OWL, L 101 C I Nr. 71, Messbuch Overbeck (1822/23)]<br> | |||
* [https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Ex7x79072999954223620220915160426458 StA Lage, A I Nr. 2571, Neue Nummerierung der Häuser der Stadt (1852)]<br> | |||
* [https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Ex7x31352633237838720220915160426456 StA Lage, A I Nr. 7244, Häusernummerierung der Stadt Lage (1877)]<br> | |||
* [https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Ex7x45633471012115420220915160425261 StA Lage, A I Nr. 1120, Gebäudesteuerrolle (1890 - 1917)]<br> | |||
* [https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Ex7x21508342027664120220915160425261 StA Lage, A I Nr. 1121, Gebäudesteuerrolle (1890 - 1917)]<br> | |||
* [https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Ex7x22736722230911220220915160426458 StA Lage, A I Nr. 7247, Straßenverzeichnis der Stadt Lage (1910 - 1932)] | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
| Zeile 25: | Zeile 48: | ||
{{AutorKategorie}} | {{AutorKategorie}} | ||
{{Straßenkategorien}} | |||
Aktuelle Version vom 25. Juli 2025, 14:47 Uhr
| Werrestraße (Lage) | |
|---|---|
| Ortsteil | Lage (Kernstadt) |
| Karte | |
Die Werrestraße beginnt an der Stauffenbergstraße und endet an der Karolinenstraße. Die Benennung erfolgte 1901.
Charakteristik
Name
Geschichte
Hausstätten
- Werrestraße 2
- Werrestraße 5
- Werrestraße 12
- Werrestraße 10 | Werrestraße Nr. 10 (nach 1894) | Werrestraße Nr. 10 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: xx
- Werrestraße 25 | Werrestraße Nr. 25 (nach 1894) | Werrestraße Nr. 25 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 672
- Werrestraße 41 | Werrestraße Nr. 41 (nach 1894) | Werrestraße Nr. 41 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 800
- Werrestraße xx | Werrestraße Nr. xx (nach 1894) | Werrestraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 749
- Werrestraße xx | Werrestraße Nr. xx (nach 1894) | Werrestraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 795
- Werrestraße xx | Werrestraße Nr. xx (nach 1894) | Werrestraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 895
- Werrestraße xx | Werrestraße Nr. xx (nach 1894) | Werrestraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 896
- Werrestraße xx | Werrestraße Nr. xx (nach 1894) | Werrestraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 897
Literatur
Straßennamen Stadt Lage, Lippischer Heimatbund Ortsverein Lage e. V., „Arbeitskreis Stadtgeschichte“, 2018
Quellen
- LAV NRW Abt. OWL, D73 Nr. 5/1535 Plan von der Feldmark der Stadt Lage Overbeck (1822/23)
- LAV NRW Abt. OWL, L 101 C I Nr. 71, Messbuch Overbeck (1822/23)
- StA Lage, A I Nr. 2571, Neue Nummerierung der Häuser der Stadt (1852)
- StA Lage, A I Nr. 7244, Häusernummerierung der Stadt Lage (1877)
- StA Lage, A I Nr. 1120, Gebäudesteuerrolle (1890 - 1917)
- StA Lage, A I Nr. 1121, Gebäudesteuerrolle (1890 - 1917)
- StA Lage, A I Nr. 7247, Straßenverzeichnis der Stadt Lage (1910 - 1932)
Weblinks
Einzelnachweise
Autor*innen
Seitenhistorie
Seite erstellt am 16.09.2024 von Wolfgang Kramer
Letzte Änderung am: 25.07.2025 von Wolfgang Kramer