Paderborner Straße 2 (Schlangen): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „\[\[Kategorie:Hausstätte\]\]↵\[\[Kategorie:.*\)\]\]↵\[\[Kategorie:Hausstätte in.*\]\]“ durch „{{Hausstättenkategorien}}“) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==Eigentümer*innen, Bewohner*innen== | ==Eigentümer*innen, Bewohner*innen== | ||
* Adressbuch 1901: | {| | ||
|+ '''Hofbesitzer'''<ref>{{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}, S. 544ff. </ref> | |||
|- | |||
| 1620 (SALBUCH):|| Johan Kerckhoff (Nachtrag: itzo Kellen Johanß Wittibe, itzo Engelbracht), ein Kötter, ist des Lands verwiesen. Das Haus und ein geringer Hof dabei ist Kannen Henrich eingetan bis Kerckhoffs Kinder erwachsen. Gibt nach Oesterholz ½ Sch. Pachtkorn. Ist dem Grafen eigen | |||
|- | |||
| 1642 (HEBEREGISTER):|| Engelbracht mit der Frau in den Krieg entlaufen, ein offenes altes Haus, liegt alles ganz | |||
|- | |||
| 1663 (HEBEREGISTER):|| Straten Cordt, Großkötter | |||
|- | |||
| 1692 (HEBEREGISTER):|| Henrich Engelbracht. | |||
|- | |||
| 1782 (SALBUCH):|| Engelbracht, Straßenkötter. | |||
|- | |||
| 1823 (VERMESSUNGSREGISTER):|| Engelbracht, jetzt Wehren, ein Wohnhaus, eine Leibzucht | |||
|} | |||
* Adressbuch 1901: Lina Keiser<ref>{{LippeAdressbuch1901}}, S. 236.ff.</ref> | |||
* Adressbuch 1926: Rudolf Keiser, Kaufmann<ref>{{LippeAdressbuch1926}}, S. 784.ff.</ref> | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
{{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}. | {{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}. | ||
| Zeile 33: | Zeile 50: | ||
{{AutorKategorie}} | {{AutorKategorie}} | ||
{{Koordinaten}} | |||
{{Hausstättenkategorien}} | |||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2025, 05:33 Uhr
| Paderborner Straße 2 (Schlangen) | |
|---|---|
| Ortsteil | Schlangen (Ortskern) |
| Straße | Paderborner Straße (Schlangen) |
| Hausnummer | 2 |
| Karte | |
| Adressbuch von 1901 | Ja |
| Gemeinde | Schlangen |
| Hausnummer | 035 |
Frühere Hausstätte Schlangen Nr. 35[1]
Geschichte
Gebäude
Inschriften
Eigentümer*innen, Bewohner*innen
| 1620 (SALBUCH): | Johan Kerckhoff (Nachtrag: itzo Kellen Johanß Wittibe, itzo Engelbracht), ein Kötter, ist des Lands verwiesen. Das Haus und ein geringer Hof dabei ist Kannen Henrich eingetan bis Kerckhoffs Kinder erwachsen. Gibt nach Oesterholz ½ Sch. Pachtkorn. Ist dem Grafen eigen |
| 1642 (HEBEREGISTER): | Engelbracht mit der Frau in den Krieg entlaufen, ein offenes altes Haus, liegt alles ganz |
| 1663 (HEBEREGISTER): | Straten Cordt, Großkötter |
| 1692 (HEBEREGISTER): | Henrich Engelbracht. |
| 1782 (SALBUCH): | Engelbracht, Straßenkötter. |
| 1823 (VERMESSUNGSREGISTER): | Engelbracht, jetzt Wehren, ein Wohnhaus, eine Leibzucht |
Literatur
Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011.
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Lanchel-Colstidi-Astanholte, 1969, S. 144ff.
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011, S. 544ff.
- ↑ Adressbuch für das Fürstenthum Lippe, Detmold 1901 Digitalisat, S. 236.ff.
- ↑ Adreßbuch des Landes Lippe, Detmold 1926 Digitalisat, S. 784.ff.
Autor
Seitenhistorie
Seite erstellt am 12.11.2024 von Hans-Christian Schall
Letzte Änderung am: 28.02.2025 von Justus Hillebrand