Obere Straße 25 (Schlangen): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „200px|thumb“ durch „thumb“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Nach dem Brand 1904 wurde der Hof von der Adolfstraße - | Nach dem Brand 1904 wurde der Hof von der Adolfstraße - 2024: Nr. 1, Rügge - zur Oberen Straße verlegt.<ref>{{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}, S. 544ff. </ref> | ||
==Gebäude== | ==Gebäude== | ||
Dreiseitige Bruchsteinhofanlage mit zweigeschossigem Wohnhaus von 1905.<ref>{{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}, S. 544ff. </ref> | Dreiseitige Bruchsteinhofanlage mit zweigeschossigem Wohnhaus von 1905.<ref>{{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}, S. 544ff. </ref> | ||
[[Datei:kl_Obere Strasse_Nr25_060108.jpg | [[Datei:kl_Obere Strasse_Nr25_060108.jpg|thumb|Obere Strasse 25, Ansicht von Osten, Foto: Hans-Christian Schall, 2008]] | ||
[[Datei:kl_Obere Strasse_Nr25_240930.JPG | [[Datei:kl_Obere Strasse_Nr25_240930.JPG|thumb|Obere Strasse 25, Ansicht von Westen, Foto: Hans-Christian Schall, 2024]] | ||
==Inschriften== | ==Inschriften== | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
{{Koordinaten}} | {{Koordinaten}} | ||
{{Hausstättenkategorien}} | |||
Aktuelle Version vom 5. Mai 2025, 18:51 Uhr
| Obere Straße 25 (Schlangen) | |
|---|---|
| Ortsteil | Schlangen (Ortskern) |
| Straße | Obere Straße (Schlangen) |
| Hausnummer | 25 |
| Karte | |
| Adressbuch von 1901 | Ja |
| Gemeinde | Schlangen |
| Hausnummer | 008 |
Frühere Hausstätte Schlangen Nr. 8[1]
Geschichte
Nach dem Brand 1904 wurde der Hof von der Adolfstraße - 2024: Nr. 1, Rügge - zur Oberen Straße verlegt.[2]
Gebäude
Dreiseitige Bruchsteinhofanlage mit zweigeschossigem Wohnhaus von 1905.[3]

Inschriften
Eigentümer*innen, Bewohner*innen
| 1620 (SALBUCH): | Jobst Voß, ein Vollspänner, hält 3 Pferde, Haus und Hof ziemlich. Gibt den von Haxthausen 3 Mt. Pachtkorn. Ist frei. |
| 1642 (HEBEREGISTER): | Jost Voß mit seiner Frau tot, die Kinder fortgegangen („verwichen“), die Wohnung von den Kriegern niedergebrannt, das Land liegt ganz wüst. |
| 1663 (HEBEREGISTER): | Henrich Benigh, Vollspänner. |
| 1677 (HEBEREGISTER): | Henrich Bening oder Voß. |
| 1692 (HEBEREGISTER): | Voß. |
| 1678 (BRANDVERZEICHNIS): | Voss, Meier, ein Gebäude. |
| 1782 (SALBUCH): | Voss, Mittelkötter, frei. |
| 1823 (VERMESSUNGSREGISTER): | Voss, ein Wohnhaus, eine Leibzucht, 40,5 ha. |
Literatur
Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011.
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Lanchel-Colstidi-Astanholte, 1969, S. 144ff.
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011, S. 544ff.
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011, S. 544ff.
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011, S. 544ff.
- ↑ Adressbuch für das Fürstenthum Lippe, Detmold 1901 Digitalisat, S. 236.ff.
- ↑ Adreßbuch des Landes Lippe, Detmold 1926 Digitalisat, S. 785.ff.
Autor
Seitenhistorie
Seite erstellt am 11.11.2024 von Hans-Christian Schall
Letzte Änderung am: 05.05.2025 von Justus Hillebrand