Knickweg 1 (Schlangen): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „\[\[Kategorie:Hausstätte\]\]↵\[\[Kategorie:.*\)\]\]↵\[\[Kategorie:Hausstätte in.*\]\]“ durch „{{Hausstättenkategorien}}“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|+ '''Hofbesitzer'''<ref>{{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}, S. 544ff. </ref> | |+ '''Hofbesitzer'''<ref>{{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}, S. 544ff. </ref> | ||
|- | |- | ||
| 1620 (SALBUCH):|| Adam (Nachträge: Adams Cordt, jetzt Dreves Nr. 45), ein Straßenkötter, hat eine Kuh, mit Pustern (siehe Nr. 46) ein neues Haus zusammen. Dabei ein Hof vom Conductor (Gutspächter) zu Oesterholz. Gibt 5 Sch. Pachtkorn. Ist dem Grafen eigen | | 1620 (SALBUCH):|| Adam (Nachträge: Adams Cordt, jetzt Dreves Nr. 45), ein Straßenkötter, hat eine Kuh, mit Pustern (siehe Nr. 46) [[Obere Straße 53 (Schlangen)]] ein neues Haus zusammen. Dabei ein Hof vom Conductor (Gutspächter) zu Oesterholz. Gibt 5 Sch. Pachtkorn. Ist dem Grafen eigen | ||
|- | |- | ||
| 1642 (HEBEREGISTER):|| Adams Cordt aus Armut nach Horn entwichen, hat zwei kleine Kinder, ein zerstörtes Haus, nährt sich im Tagelohn | | 1642 (HEBEREGISTER):|| Adams Cordt aus Armut nach Horn entwichen, hat zwei kleine Kinder, ein zerstörtes Haus, nährt sich im Tagelohn | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
{{Koordinaten}} | {{Koordinaten}} | ||
{{Hausstättenkategorien}} | |||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2025, 05:01 Uhr
| Knickweg 1 (Schlangen) | |
|---|---|
| Ortsteil | Schlangen (Ortskern) |
| Straße | Knickweg (Schlangen) |
| Hausnummer | 1 |
| Karte | |
| Adressbuch von 1901 | Ja |
| Gemeinde | Schlangen |
| Hausnummer | 045 |
Frühere Hausstätte Schlangen Nr. 45[1]
Geschichte
Die Stätte wurde gemeinsam mit Nr. 46 auf Besitzungen des von der Domäne Oesterholz erworbenen Krughofes Schönlau (Nr. 85) Detmolder Straße 1 (Schlangen) gegründet. Nach dem Brand von 1904 wurde sie vom alten Standort an der Krummen Straße (2024: Nr. 8, Wiemann) zum Knickweg verlegt.[2]
Gebäude
Inschriften
Eigentümer*innen, Bewohner*innen
| 1620 (SALBUCH): | Adam (Nachträge: Adams Cordt, jetzt Dreves Nr. 45), ein Straßenkötter, hat eine Kuh, mit Pustern (siehe Nr. 46) Obere Straße 53 (Schlangen) ein neues Haus zusammen. Dabei ein Hof vom Conductor (Gutspächter) zu Oesterholz. Gibt 5 Sch. Pachtkorn. Ist dem Grafen eigen |
| 1642 (HEBEREGISTER): | Adams Cordt aus Armut nach Horn entwichen, hat zwei kleine Kinder, ein zerstörtes Haus, nährt sich im Tagelohn |
| 1663 (HEBEREGISTER): | Adams Dreves, Kleinkötter |
| 1678 (BRANDVERZEICHNIS): | Adam Dreves, Kleinkötter, ein Gebäude |
| 1782 (SALBUCH): | Joh. Cord Dreves, Straßenkötter, eigen |
| 1823 (VERMESSUNGSREGISTER): | Joh. Cord Dreves, ein Wohnhaus |
Literatur
Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011.
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Lanchel-Colstidi-Astanholte, 1969, S. 144ff.
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011, S. 544ff.
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011, S. 544ff.
- ↑ Adressbuch für das Fürstenthum Lippe, Detmold 1901 Digitalisat, S. 236.ff.
- ↑ Adreßbuch des Landes Lippe, Detmold 1926 Digitalisat, S. 784.ff.
Autor
Seitenhistorie
Seite erstellt am 07.11.2024 von Hans-Christian Schall
Letzte Änderung am: 28.02.2025 von Justus Hillebrand