Am Knapp (Talle): Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Ortsteil=Talle | |Ortsteil=Talle | ||
|Koordinaten=52.09726, 8.90653 | |Koordinaten=52.09726, 8.90653 | ||
}} | }}Verbindung zwischen der Taller Straße und dem Erlengrund, der Straße, die nach Westorf führt. | ||
==Charakteristik== | ==Charakteristik== | ||
Die schmale Straße ''Am Knapp'' führt am Pfarrhaus vorbei. | |||
==Name== | ==Name== | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* [[Am Knapp 4 (alte Nummer 30) (Talle)]] | * [[Am Knapp 4 (alte Nummer 30) (Talle)]] | ||
* [[Am Knapp 6 (Talle)]] | * [[Am Knapp 6 (Talle)]] | ||
* [[Am Knapp 10 (Talle)]] | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Aktuelle Version vom 10. April 2025, 12:19 Uhr
| Am Knapp (Talle) | |
|---|---|
| Ortsteil | Talle |
| Karte | |
Verbindung zwischen der Taller Straße und dem Erlengrund, der Straße, die nach Westorf führt.
Charakteristik
Die schmale Straße Am Knapp führt am Pfarrhaus vorbei.
Name
Geschichte
Hausstätten
Literatur
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise
Autor*innen
Seitenhistorie
Seite erstellt am 30.11.2023 von Margit Lenniger
Letzte Änderung am: 10.04.2025 von Margit Lenniger