Jerxer Straße (Jerxen-Orbke): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:straße}}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Straße info | {{Straße info | ||
|Ortsteil={{AutoOrtsteil}} | |Ortsteil={{AutoOrtsteil}} | ||
}} | |Koordinaten=51.95686, 8.86866 | ||
}} | |||
Die Jerxer Straße verbindet die [[Klüter Heide (Jerxen-Orbke)|Klüter Heide]] mit der [[Nordstraße (Jerxen-Orbke)|Nordstraße]]. | |||
==Charakteristik== | ==Charakteristik== | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
==Hausstätten== | ==Hausstätten== | ||
* [[Jerxer Straße 3 (Jerxen-Orbke)|Pauluskirche Jerxen-Orbke]] | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Aktuelle Version vom 17. Juni 2026, 13:49 Uhr
| Jerxer Straße (Jerxen-Orbke) | |
|---|---|
| Ortsteil | Jerxen-Orbke |
| Karte | |
Die Jerxer Straße verbindet die Klüter Heide mit der Nordstraße.
Charakteristik
Name
Geschichte
Hausstätten
Literatur
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise
Autor*innen
Seitenhistorie
Seite erstellt am 17.06.2026 von Wolfgang Kramer
Letzte Änderung am: 17.06.2026 von Wolfgang Kramer