Braker Mitte 1 (Brake): Unterschied zwischen den Versionen

Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge)
Orgel
Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge)
Orgeldisposition als Tabelle
Zeile 38: Zeile 38:
* Brustwerk (C-g3) mit Holzgedackt 8', Blockflöte 4', Sesquialtera 2fach, Quinte 1 1/3', Scharff 3fach, Regal 8', Tremulant
* Brustwerk (C-g3) mit Holzgedackt 8', Blockflöte 4', Sesquialtera 2fach, Quinte 1 1/3', Scharff 3fach, Regal 8', Tremulant
* Pedal (C-f1) mit Subbaß 16', Oktav 8', Choralbass 4', Nachthorn 2', Rauschpfeife 4fach, Posaune 16'
* Pedal (C-f1) mit Subbaß 16', Oktav 8', Choralbass 4', Nachthorn 2', Rauschpfeife 4fach, Posaune 16'
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
| '''Hauptwerk<br />C-g3''' || '''Brustwerk<br />C-g3''' || '''Pedal<br />C-f1''' || '''Koppeln<br /> &nbsp;'''
|-
| Prinzipal 8' || Holzgedackt 8' || Subbass 16' || BW/HW
|-
| Rohrflöte 8' || Blockflöte 4' || Oktav 8' || HW/P
|-
| Oktave 4' || Prinzipal 2' || Choralbass 4' || BW/P
|-
| Metallgedackt 4' || Sesquialtera 2 fach || Nachthorn 2' || 
|-
| Nasat 2 2/3' || Quinte 1 1/3' || Rauschpfeife 4fach || 
|-
| Gemshorn 2' || Scharff 3fach || Posaune 16'' || 
|-
| Mixtur 4-6fach || Regal 8' ||  || 
|-
| Trompete 8' || Tremulant ||  || 
|}


==Inventar==
==Inventar==