Grester Straße 212a (Greste): Unterschied zwischen den Versionen

Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Gebäude: Abbildungen eingefügt
Zeile 14: Zeile 14:
==Gebäude==
==Gebäude==
[[Datei:GresterStrasse212_110710_1.jpg|thumb|Hof Meier zu Ermgassen, Meierhaus von 1781. Foto: Hans-Christian Schall, 2010]]
[[Datei:GresterStrasse212_110710_1.jpg|thumb|Hof Meier zu Ermgassen, Meierhaus von 1781. Foto: Hans-Christian Schall, 2010]]
[[Datei:Greste, Hof Meier zu Ermgassen um 1920 Stiewe 2026.jpg|mini|Hof Meier zu Ermgassen, Meierhaus von 1781. Foto um 1920]]
[[Datei:GresterStrasse212_110710_2.jpg|thumb|Dielentor des Haupthauses. Foto: Hans-Christian Schall, 2010]]
[[Datei:GresterStrasse212_110710_2.jpg|thumb|Dielentor des Haupthauses. Foto: Hans-Christian Schall, 2010]]
[[Datei:Greste, Meier zu Ermgassen, Brandinschrift 1780 Stiewe 2026.jpg|mini|Hof Meier zu Ermgassen, Meierhaus von 1781, Inschrift über der westlichen Seitentür. Foto: Stiewe 2026]]
[[Datei:Greste, Meier zu Ermgassen, Diele Stiewe 2026.jpg|mini|Hof Meier zu Ermgassen, Meierhaus von 1781, Diele. Foto: Stiewe 2026]]
[[Datei:Greste, Meier zu Ermgassen, Flettküche Stiewe 2026.jpg|mini|Hof Meier zu Ermgassen, Meierhaus von 1781, Flettküche. Foto: Stiewe 2026]]
[[Datei:Greste, Meier zu Ermgassen, Ansicht QS Archiv LWL Kartenslg 846 1631.jpg|mini|Hof Meier zu Ermgassen, Haupthaus von 1781, Ansicht und Querschnitt, Rekonstruktion. Aufmaß und Zeichnung: Gerhard Eitzen um 1950, Baupflegeamt Westfalen (Archiv LWL, 846/1631)]]
[[Datei:Greste, Meier zu Ermgassen, Ansicht QS Archiv LWL Kartenslg 846 1631.jpg|mini|Hof Meier zu Ermgassen, Haupthaus von 1781, Ansicht und Querschnitt, Rekonstruktion. Aufmaß und Zeichnung: Gerhard Eitzen um 1950, Baupflegeamt Westfalen (Archiv LWL, 846/1631)]]
[[Datei:Greste, Meier zu Ermgassen, Ansicht LS Archiv LWL Kartenslg 846 1632.jpg|mini|Hof Meier zu Ermgassen, Haupthaus von 1781. Ansicht linke Traufwand und Längsschnitt, Rekonstruktion. Aufmaß und Zeichnung: Gerhard Eitzen, um 1950, Baupflegeamt Westfalen (Archiv LWL, 846/1632)]]
[[Datei:Greste, Meier zu Ermgassen, Ansicht LS Archiv LWL Kartenslg 846 1632.jpg|mini|Hof Meier zu Ermgassen, Haupthaus von 1781. Ansicht linke Traufwand und Längsschnitt, Rekonstruktion. Aufmaß und Zeichnung: Gerhard Eitzen, um 1950, Baupflegeamt Westfalen (Archiv LWL, 846/1632)]]
Zeile 25: Zeile 29:
[[Datei:GresterStrasse212_110710_3.jpg|thumb|Hof Meier zu Ermgassen, Schafscheune von 1828. Foto: Hans-Christian Schall, 2010]]
[[Datei:GresterStrasse212_110710_3.jpg|thumb|Hof Meier zu Ermgassen, Schafscheune von 1828. Foto: Hans-Christian Schall, 2010]]
[[Datei:GresterStrasse212_110710_4.jpg|thumb|Torbogen der Scheune. Foto: Hans-Christian Schall, 2010]]
[[Datei:GresterStrasse212_110710_4.jpg|thumb|Torbogen der Scheune. Foto: Hans-Christian Schall, 2010]]
[[Datei:Greste, Hof Meier zu Ermgassen, Inschrift 1633 Stiewe 2026.jpg|mini|Inschrift von 1633. Foto: Stiewe 2026]]
Schafscheune, Dreiständerbau ohne Abseiten von 1828, links vom Torbogen älterer Torsturz mit Inschrift von 1633.
Schafscheune, Dreiständerbau ohne Abseiten von 1828, links vom Torbogen älterer Torsturz mit Inschrift von 1633.
[[Datei:Ermgassen-Greste.jpg|thumb|Hof Meier zu Ermgassen, nicht mehr vorhandenes Nebengebäude,  um 1970. Foto: Heimatverein Leopoldshöhe]]
[[Datei:Ermgassen-Greste.jpg|thumb|Hof Meier zu Ermgassen, nicht mehr vorhandenes Nebengebäude,  um 1970. Foto: Heimatverein Leopoldshöhe]]