Langer Steinweg 20 (Blomberg): Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
2 Abbildungen eingefügt
Zeile 10: Zeile 10:
[[Datei:Langer Steinweg 20, Iso, Rek Stiewe 1995.jpg|mini|Langer Steinweg 20, Vorderhaus von 1453 (d) und Hinterhaus mit Kellerdecke von 1455 (d), Isometrie. Zustand zur Bauzeit nach 1452 (d), Rekonstruktion. Zeichnung: Stiewe 1995 (nach Stiewe 1996, 66)]]
[[Datei:Langer Steinweg 20, Iso, Rek Stiewe 1995.jpg|mini|Langer Steinweg 20, Vorderhaus von 1453 (d) und Hinterhaus mit Kellerdecke von 1455 (d), Isometrie. Zustand zur Bauzeit nach 1452 (d), Rekonstruktion. Zeichnung: Stiewe 1995 (nach Stiewe 1996, 66)]]
[[Datei:Langer Steinweg 20, Kehlbalkenanblattung Stiewe 1994.jpg|mini|Langer Steinweg 20, Kehlbalkenanblattung im Dach mit "Schwalbenschwanz" und vierkantigem Holznagel, 1452 (d). Foto: Stiewe 1994]]
[[Datei:Langer Steinweg 20, Kehlbalkenanblattung Stiewe 1994.jpg|mini|Langer Steinweg 20, Kehlbalkenanblattung im Dach mit "Schwalbenschwanz" und vierkantigem Holznagel, 1452 (d). Foto: Stiewe 1994]]
[[Datei:Langer Steinweg 20, Ansichten Stiewe 1995.jpg|mini|Langer Steinweg 20, Ansichten, Zustand 1995 (nach Stiewe 1996, 300)]]
[[Datei:Langer Steinweg 20, Schnitte Stiewe 1995.jpg|mini|Langer Steinweg 20, Längs- und Querschnitte, Zustand 1995 (nach Stiewe 1996, 302)]]


==Geschichte==
==Geschichte==