Cargo-Tabellen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die folgenden Tabellen sind definiert:
| Tabelle | Zeilen | Spalten | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|
| Großgemeinde | 16 | 1 | Vorlage:Großgemeinde | |
| Hausstätte | 5,215 | 11 | Vorlage:Hausstätte info, Vorlage:Kirche info | |
| Objekt | 76 | 3 | Vorlage:Objekt info | |
| Ort | 136 | 2 | Vorlage:Ort info | |
| Straße | 1,311 | 2 | Vorlage:Straße info | |
| Wohnplatz | 8 | 2 | Vorlage:Wohnplatz info |
Die folgenden Spezialtabellen existieren:
| Tabelle | Zeilen | Spalten | |
|---|---|---|---|
| _pageData | |||
| _fileData |