Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
21:58, 19. Mai 2026 Kirche in Donop.jpg (Datei) 3,67 MB Lothar Kaup (Diskussion | Beiträge) Kirche in Donop, Foto Lothar Kaup, 2011 1
21:33, 19. Mai 2026 Kirche Sonneborn, Innenraum.jpg (Datei) 305 KB Lothar Kaup (Diskussion | Beiträge) Kirche in Sonneborn, Innnenraum m. Gewälbe, Foto L.Kaup 2010 1
21:19, 19. Mai 2026 Kirche in Sonneborn.jpg (Datei) 519 KB Lothar Kaup (Diskussion | Beiträge) Kirche in Sonneborn, Foto Lothar Kaup, 2010 1
14:28, 19. Mai 2026 Waldhaus 1910.png (Datei) 2,18 MB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Waldhaus Kreuzkrug, 1910, LLB D 780d, Seite 83 1
13:42, 19. Mai 2026 Kreuzkrug 1906.png (Datei) 1,66 MB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Forsthaus Kreuzkrug, 1906, LLB PK-SCHL-3 1
22:14, 18. Mai 2026 Kirchplatz Heiden, Zeichnung von Reineke 1828.jpg (Datei) 168 KB Lothar Kaup (Diskussion | Beiträge) Kirchplatz Heiden, Zeichnung von Reineke 1828 1
22:05, 18. Mai 2026 Kirchplatz Heiden 01..jpg (Datei) 444 KB Lothar Kaup (Diskussion | Beiträge) Kirche und Kirchplatz in Heiden, Foto von Mika Weiser 2025 1
21:49, 18. Mai 2026 Kirche Heiden von Süden.jpg (Datei) 465 KB Lothar Kaup (Diskussion | Beiträge) Kirche in Heiden von Süden, Foto Hans-M. Kaup 2017 1
18:01, 18. Mai 2026 Hauptstr.. in Heiden.jpg (Datei) 1,23 MB Lothar Kaup (Diskussion | Beiträge) Hauptstraße in Heiden mit Oetternbachbrücke, Foto W. Pecher, ca. 1930, (LLB BA_SP-LA-2-8_001) Ausschnitt 1
17:46, 18. Mai 2026 Hauptstraße, Heiden.jpg (Datei) 96 KB Lothar Kaup (Diskussion | Beiträge) Hauptstraße in Heiden, ehem. Tankstelle, Foto Lothar Kaup 2008 1
10:33, 18. Mai 2026 Schuckenbaum um 1800.jpg (Datei) 344 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Schuckenbaum um 1800 1
10:28, 18. Mai 2026 Krentrup um 1800.jpg (Datei) 352 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Krentrup um 1800 1
10:25, 18. Mai 2026 Greste um 1800.jpg (Datei) 296 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Greste um 1800 1
21:22, 17. Mai 2026 Papiermühle Plöger 2026.jpg (Datei) 2,13 MB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Papiermühle Plöger, 2026, Foto: CC0 1
20:55, 17. Mai 2026 DT-Grotte Innen Ihle2016.jpg (Datei) 1,45 MB Joachim Kleinmanns (Diskussion | Beiträge) Inneres des Mausoleums, 2016, Foto: Lipp. Landesmuseum, Jürgen Ihle 1
20:52, 17. Mai 2026 DT-Grotte JK2010.jpg (Datei) 3,31 MB Joachim Kleinmanns (Diskussion | Beiträge) Ansicht der Grotte von Westen, 2010, Foto: Joachim Kleinmanns 1
20:49, 17. Mai 2026 1D93 vDonop.png (Datei) 3,69 MB Joachim Kleinmanns (Diskussion | Beiträge) Inneres der Grotte, Aquarell, Hugo von Donop, um 1847 (LLB, 1 D 93) 1
10:38, 17. Mai 2026 Haustenbeck um 1890.jpg (Datei) 429 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Haustenbeck um 1890, Topographische Karte 1
14:20, 16. Mai 2026 Pfarrhaus Haustenbeck.jpg (Datei) 1,65 MB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Pfarrhaus Haustenbeck 1
09:42, 16. Mai 2026 Hk-Kirche Baualtersplan 880–1950.jpg (Datei) 771 KB Joachim Kleinmanns (Diskussion | Beiträge) Kirche in Heiligenkirchen, Baualtersplan (Joachim Kleinmanns) 1
21:48, 15. Mai 2026 DT-Lemgoer1 DT BA-2562.jpg (Datei) 268 KB Joachim Kleinmanns (Diskussion | Beiträge) Lemgoer Straße ⅓, Keksfabrik von Carl Pecher, um 1900 (Stadtarchiv Detmold, BA 2562) 1
19:07, 14. Mai 2026 Voßheide um 1800.jpg (Datei) 346 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Voßheide um 1800 1
19:00, 14. Mai 2026 Hagen um 1800.jpg (Datei) 325 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Hagen um 1800 1
18:52, 14. Mai 2026 Hiddesen um 1800.jpg (Datei) 319 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Hiddesen um 1800 1
18:40, 14. Mai 2026 Heiligenkirchen um 1800.jpg (Datei) 356 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Heiligenkirchen um 1800 1
18:33, 14. Mai 2026 Hohenhausen um 1800.jpg (Datei) 331 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Hohenhausen um 1800 1
18:27, 14. Mai 2026 Schieder um 1800.jpg (Datei) 355 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Schieder um 1800 1
18:21, 14. Mai 2026 Salzuflen um 1800.jpg (Datei) 317 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Salzuflen um 1800 1
18:18, 14. Mai 2026 Lügde um 1800.jpg (Datei) 305 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Lügde um 1800 1
15:47, 14. Mai 2026 HID-Lindenweg6 1918 ME-PK-41-56.png (Datei) 2,53 MB Joachim Kleinmanns (Diskussion | Beiträge) Lindenweg 6, Hiddesen, um 1918 (LLB: ME-PK-41-56) 1
14:48, 14. Mai 2026 HID-Lindenweg4 1911 ME-PK-41-57.png (Datei) 3,52 MB Joachim Kleinmanns (Diskussion | Beiträge) Lindenweg 4, Villa Hohenaspe, 1911 (LLB: ME-PK-41-57) 1
14:32, 14. Mai 2026 SCHWA-ATorstr3 V 41B S148F.png (Datei) 5,29 MB Joachim Kleinmanns (Diskussion | Beiträge) Bedruckte Tücher beim Trocknen am Haus Kleinsorge, 1938, aus: "Schwalenberg". - In: Ewiges Deutschland 3 (1938) 5, S. 146-149. Signatur V 41b.4° (1938) 1
14:31, 14. Mai 2026 SCHWA-ATorstr3 V 41B S148G.png (Datei) 4,93 MB Joachim Kleinmanns (Diskussion | Beiträge) Wilhelm Kleinsorge (Mitte) in der Künstlerklause in SA-Uniform, aus: "Schwalenberg". - In: Ewiges Deutschland 3 (1938) 5, S. 146-149. Signatur V 41b.4° (1938) 1
14:16, 14. Mai 2026 DT-Mühlendamm v1890 HSA 6=326.png (Datei) 3,46 MB Joachim Kleinmanns (Diskussion | Beiträge) Mühlendamm vor 1890, Ansicht von Osten, Foto: Ferdinand Düstersiek (?), LLB, HSA 6,326 1
14:15, 14. Mai 2026 DT-Mühlendamm v1890 HSA 6=327.png (Datei) 3,52 MB Joachim Kleinmanns (Diskussion | Beiträge) Mühlendamm vor 1890, Ansicht von Westen, Foto: Ferdinand Düstersiek (?), LLB, HSA 6,327 1
14:08, 14. Mai 2026 DT-Mühlenstr5 BA DT-11-8.png (Datei) 5,96 MB Joachim Kleinmanns (Diskussion | Beiträge) Mühlenstraße 5, um 1910, Foto: Ferdinand Düstersiek (LLB: BA DT-11-8) 1
13:46, 14. Mai 2026 Lieme um 1800.jpg (Datei) 316 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Lieme um 1800, Kartenausschnitt - Historische Karte - Lippe, Archive NRW: Karten A 11725<br /> LAV NRW [https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_18297772-8fff-4ced-895f-c9f97f341492 Karte im Archiv aufrufen] 1
13:36, 14. Mai 2026 Schwalenberg um 1800.jpg (Datei) 353 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Schwalenberg um 1800 1
13:32, 14. Mai 2026 Schötmar um 1800.jpg (Datei) 310 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Schötmar um 1800 1
13:27, 14. Mai 2026 Oerlinghausen um 1800.jpg (Datei) 346 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Oerlinghausen um 1800 1
13:23, 14. Mai 2026 Leopoldshöhe um 1800.jpg (Datei) 310 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Leopoldshöhe um 1800 1
13:19, 14. Mai 2026 Lemgo um 1800.jpg (Datei) 308 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Lemgo um 1800 1
13:15, 14. Mai 2026 Hörste um 1800.jpg (Datei) 327 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Hörste um 1800 1
13:10, 14. Mai 2026 Horn um 1800.jpg (Datei) 315 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Horn um 1800 1
13:05, 14. Mai 2026 Brake um 1800.jpg (Datei) 313 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Brake um 1800 1
13:01, 14. Mai 2026 Heiden um 1800.jpg (Datei) 307 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Heiden um 1800 1
12:55, 14. Mai 2026 Augustdorf um 1800.jpg (Datei) 311 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Augustdorf um 1800 1
12:49, 14. Mai 2026 Barntrup um 1800.jpg (Datei) 342 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Barntrup um 1800, Kartenausschnitt - Historische Karte - Lippe 1
12:44, 14. Mai 2026 Blomberg um 1800.jpg (Datei) 318 KB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Blomberg um 1800 1
11:32, 14. Mai 2026 Haustenbeck Dorfmitte um 1935.png (Datei) 1,52 MB Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge) Haustenbeck Dorfmitte, ca 1935, LLB HSA 2,53 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite