Nicht kategorisierte Dateien
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 3.001 bis 3.050 angezeigt.
-
KrentruperStraße58 BA TB-19-37 001.png 1.000 × 757; 1,11 MB
-
Krentruperhagen107B 140810 1.jpg 4.288 × 2.848; 2,99 MB
-
Krentruperhagen107B 140810 2.jpg 1.200 × 797; 139 KB
-
Krentruperhagen68a 140810 1.jpg 1.200 × 799; 216 KB
-
Krentruperhagen68a 140810 2.jpg 1.200 × 800; 231 KB
-
Kreuzkrug-Bexterhagen-1960.jpg 3.439 × 1.945; 1,93 MB
-
Kreuzkrug 1906.png 1.000 × 627; 1,66 MB
-
Krubberg10 060909 2.jpg 1.200 × 900; 216 KB
-
Krubberg10 BA TB-8-32 001.png 1.000 × 739; 1,19 MB
-
Krubberg1 060909 1.jpg 1.200 × 900; 233 KB
-
Krubberg1 060909 2.jpg 1.200 × 900; 154 KB
-
Krubberg4 060909 1.jpg 1.200 × 900; 215 KB
-
Krubberg4 060909 2.jpg 900 × 1.200; 242 KB
-
Krubberg4 060909 3.jpg 1.200 × 900; 117 KB
-
Krubberg5 060909 2.jpg 1.200 × 900; 123 KB
-
Krugberg5 160809 1.jpg 1.200 × 900; 161 KB
-
Krugberg5 160809 2.jpg 1.200 × 900; 145 KB
-
Krugberg 8.1.jpg 992 × 744; 172 KB
-
Krugberg 8.2.jpg 730 × 486; 115 KB
-
Krugberg 9.jpg 3.393 × 1.905; 1,15 MB
-
Kuhstrasse1b 030610 1.jpg 1.200 × 900; 219 KB
-
Kuhstrasse1b 030610 2.jpg 1.200 × 900; 275 KB
-
Kuhstrasse2 030610 1.jpg 900 × 1.200; 275 KB
-
Kuhstrasse2 030610 2.jpg 1.200 × 900; 161 KB
-
Kuhstrasse2 BA TB-25-33 001.png 1.000 × 768; 1,2 MB
-
Kuhstrasse3 030610 1.jpg 1.200 × 900; 227 KB
-
Kuhstrasse3 030610 2.jpg 1.200 × 900; 195 KB
-
Kuhstrasse6 030610 1.jpg 900 × 1.200; 364 KB
-
Kuhstrasse6 030610 2.jpg 1.200 × 900; 288 KB
-
Kötterhaus--Niederntalle.jpg 1.820 × 1.879; 245 KB
-
L.156.4 Lippspringer Strasse 14.jpg 1.355 × 924; 98 KB
-
LA-HEI Diesel23 2 H 3.png 1.629 × 1.187; 3,1 MB
-
LA-HEI Diesel23 2 H 5.png 1.611 × 1.306; 3,23 MB
-
LA-Heiden-Kirchpl 01-01 2554 Ausschnitt.jpg 3.335 × 2.613; 2,03 MB
-
LA-Heiden GrundrissKirche.jpg 1.129 × 1.186; 268 KB
-
LA-Heiden KircheRekonstr.jpg 1.508 × 836; 153 KB
-
LA-Sedanpl4 HlGeist JK2024.jpg 2.932 × 2.932; 2,63 MB
-
LA-Sedanpl4 innen JK2024.jpg 4.032 × 3.024; 2,61 MB
-
LA-vCöllnstr21 JK2024.jpg 3.010 × 3.020; 4,03 MB
-
LAVNRWOWL 80-14-495.jpg 7.753 × 10.011; 9,28 MB
-
LAV D 73 Flurkarte Greste.jpg 2.774 × 1.971; 3,76 MB
-
LAV NRW L97A Nr35 Muehle.jpg 814 × 741; 206 KB
-
LK 148.4 S039.png 1.595 × 1.708; 4,13 MB
-
LLB BASP-DT-HGK-1.jpg 2.714 × 2.104; 3,96 MB
-
LLB BA TB-9-68 001.png 1.275 × 968; 1,81 MB
-
LLB UO G 101.jpg 1.684 × 2.000; 4,09 MB
-
LUE-Befestigung BA LUE-3-1.png 1.368 × 1.925; 4,6 MB
-
LZ1880-03-10 114-59.jpg 375 × 528; 124 KB
-
LZ1880-09-23 114-224.jpg 370 × 327; 69 KB
-
LZ 1900-03-03Teutmeier.jpg 407 × 571; 109 KB