Nicht kategorisierte Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 3.601 bis 3.650 angezeigt.
-
Stammlinie Anton Deppe.jpg 6.036 × 3.534; 1,31 MB
-
Stammlinie Anton Deppe verkleinert.jpg 755 × 442; 59 KB
-
Steinheim u Treidl 1.jpg 4.080 × 3.060; 4 MB
-
Steinheim u Treidl 2.jpg 3.060 × 4.080; 4 MB
-
Steinheim u Treidl 3.jpg 4.080 × 3.060; 4 MB
-
SteinheimerStrasse10 030610 1.jpg 1.200 × 797; 288 KB
-
SteinheimerStrasse10 030610 2.jpg 1.200 × 800; 171 KB
-
SteinheimerStrasse11 030610 1.jpg 1.200 × 900; 185 KB
-
SteinheimerStrasse11 030610 2.jpg 1.200 × 900; 155 KB
-
SteinheimerStrasse12 030610 1.jpg 1.200 × 900; 272 KB
-
SteinheimerStrasse12a 030610 1.jpg 1.200 × 900; 200 KB
-
SteinheimerStrasse12a BA TB-25-36 001.png 1.000 × 755; 1,17 MB
-
SteinheimerStrasse14 030610 1.jpg 1.200 × 900; 288 KB
-
SteinheimerStrasse14 030610 2.jpg 1.200 × 900; 367 KB
-
SteinheimerStrasse14 030610 4.jpg 1.200 × 900; 235 KB
-
SteinheimerStrasse3 030610 1.jpg 1.200 × 800; 184 KB
-
SteinheimerStrasse3 030610 3.jpg 1.200 × 800; 130 KB
-
SteinheimerStrasse4 030610 1.jpg 1.200 × 800; 184 KB
-
SteinheimerStrasse5 BA TB-25-34 001.png 1.000 × 759; 1,27 MB
-
SteinheimerStrasse5 Inserat.jpg 1.092 × 422; 61 KB
-
SteinheimerStrasse8 030610 1.jpg 1.200 × 797; 176 KB
-
SteinheimerStrasse8 030610 2.jpg 1.200 × 797; 137 KB
-
SteinheimerStrasse8 BA TB-25-31 001.png 1.000 × 755; 1,16 MB
-
SteinheimerStrasse9 030610 1.jpg 797 × 1.200; 234 KB
-
SteinheimerStrasse9 BA TB-25-28 001.png 1.000 × 757; 1,08 MB
-
SteinheimerStrasse 2.jpg 1.200 × 797; 335 KB
-
Steinhof-Lieme-Aquarell.jpg 1.867 × 1.333; 300 KB
-
Sterbeeintrag 1825 ex KB Stapelage.jpg 1.534 × 916; 316 KB
-
Sterbeeintrag Johann Töns Riesenberg beschnitten.jpg 2.080 × 847; 369 KB
-
SylbacherStraße11 030610 1.jpg 1.200 × 900; 327 KB
-
SylbacherStraße11 030610 3.jpg 1.200 × 900; 177 KB
-
Synagoge 1.jpg 4.080 × 3.060; 8 MB
-
Synagoge 2.jpg 4.080 × 3.060; 8 MB
-
Sägewerk Brink Leopoldshöhe 1906.jpg 4.336 × 2.656; 5,49 MB
-
Süden IMG 5419.jpg 4.032 × 3.024; 4,56 MB
-
Südkamp 37, Heiden.jpg 3.585 × 2.016; 2,42 MB
-
Südosten IMG 5421.jpg 4.032 × 3.024; 4,05 MB
-
THS nach Umbau 1.png 1.548 × 1.550; 2,69 MB
-
Talle-Krug-1996.jpg 1.927 × 1.333; 142 KB
-
Talle-Niederntalle-Ausschnitt-A4 D 73 tit 2 Nr 1 d.jpg 2.853 × 1.754; 4,42 MB
-
Talle Nr-2-Haupthaus.jpg 1.498 × 970; 172 KB
-
Talle Nr-38-Torbogen.jpg 1.522 × 510; 363 KB
-
Talle Nr.-6-c-Ausschnitt.jpg 988 × 797; 69 KB
-
Talle Nr. 1-Leibzucht-.jpg 2.072 × 1.227; 378 KB
-
Talle Nr. 11-Alter Krug.jpg 2.826 × 2.071; 1,99 MB
-
Talle Nr. 12-Hausinschrift.jpg 1.039 × 855; 289 KB
-
Talle Nr. 2-Nebengebäude-.jpg 1.513 × 976; 139 KB
-
Talle Nr. 23-Fachwerkhaus mit seitlicher Deele.jpg 981 × 1.060; 321 KB
-
Talle Nr. 24-.jpg 2.008 × 2.782; 398 KB
-
Talle Nr. 28-LaBi-BA TB-17-48B.jpg 1.000 × 727; 455 KB