Werrestraße (Lage)

Version vom 28. Februar 2025, 05:48 Uhr von Justus Hillebrand (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „\[\[Kategorie:Straße\]\] ↵\[\[Kategorie:Straße in .*\]\]↵\[\[Kategorie:.*\)\]\]“ durch „{{Straßenkategorien}}“)
Werrestraße (Lage)
OrtsteilLage (Kernstadt)
Karte

Die Werrestraße beginnt an der Stauffenbergstraße und endet an der Karolinenstraße. Die Benennung erfolgte 1901.

Charakteristik

Name

Geschichte

Hausstätten

  • Werrestraße 10 | Werrestraße Nr. 10 (nach 1894) | Werrestraße Nr. 10 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: xx
  • Werrestraße 25 | Werrestraße Nr. 25 (nach 1894) | Werrestraße Nr. 25 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 672
  • Werrestraße 41 | Werrestraße Nr. 41 (nach 1894) | Werrestraße Nr. 41 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 800
  • Werrestraße xx | Werrestraße Nr. xx (nach 1894) | Werrestraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 749
  • Werrestraße xx | Werrestraße Nr. xx (nach 1894) | Werrestraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 795
  • Werrestraße xx | Werrestraße Nr. xx (nach 1894) | Werrestraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 895
  • Werrestraße xx | Werrestraße Nr. xx (nach 1894) | Werrestraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 896
  • Werrestraße xx | Werrestraße Nr. xx (nach 1894) | Werrestraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 897

Literatur

Straßennamen Stadt Lage, Lippischer Heimatbund Ortsverein Lage e. V., „Arbeitskreis Stadtgeschichte“, 2018

Quellen

Weblinks

Einzelnachweise


Autor*innen

Wolfgang Kramer

Seitenhistorie

Seite erstellt am 16.09.2024 von Wolfgang Kramer

Letzte Änderung am: 28.02.2025 von Justus Hillebrand