Heßloh: Unterschied zwischen den Versionen

Wolfgang Kramer (Diskussion | Beiträge)
Flurkarte eingefügt
K Textersetzung - „==Wohnstätten==“ durch „==Hausstätten==“
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
|Koordinaten=51.9961, 8.8355
|Koordinaten=51.9961, 8.8355
}}Heßloh ist ein Ortsteil von [[Lage]]. Die Gemeinde Heßloh war bis zum 1. Januar 1970 eigenständige Gemeinde. Im Rahmen der Gemeindereform durch das Detmold-Gesetz wurde Heßloh in die neugebildete Großgemeinde Lage eingegliedert.
}}Heßloh ist ein Ortsteil von [[Lage]]. Die Gemeinde Heßloh war bis zum 1. Januar 1970 eigenständige Gemeinde. Im Rahmen der Gemeindereform durch das Detmold-Gesetz wurde Heßloh in die neugebildete Großgemeinde Lage eingegliedert.
[[File:Ortsteile Lage (Lippe) Heßloh.svg|thumb|Ortsteile Lage (Lippe) Heßloh]]
[[Datei:Ortsteile Lage (Lippe) Heßloh.svg|thumb|Ortsteile Lage (Lippe) Heßloh]]
[[File:Flurkarte LLB 14_L_7506_S404.png|thumb|Flurkarte Heßloh, Sammlung der LLB Detmold]]
[[Datei:Flurkarte Heßloh LLB 14_L_7506_S404.png|thumb|Flurkarte Heßloh, Sammlung der LLB Detmold]]


==Lage==
==Lage==
   
   
==Verwaltungszugehörigkeit==
==Verwaltungszugehörigkeit==
Heßloh setzte sich Stand 1900 aus folgenden Wohnplätzen zusammen: Heßloh, Knabachskamp.<ref>{{LippeAdressbuch1901}}, S. 260</ref>
Heßloh setzte sich Stand 1900 aus folgenden Wohnplätzen zusammen: Heßloh, Knabachskamp.<ref name="AB1901">{{LippeAdressbuch1901}}, S. 260</ref>
==Geschichte==
==Geschichte==
   
   
Zeile 19: Zeile 19:


==Bevölkerung==
==Bevölkerung==
'''Verteilung der Bevölkerung auf die Wohnplätze'''<ref>LippeAdreßbuch1901</ref>
'''Verteilung der Bevölkerung auf die Wohnplätze'''<ref name="AB1901" />
{| class="wikitable" style="text-align:right;"  
{| class="wikitable" style="text-align:right;"  
| Einwohner || Jahr || Jahr
| Einwohner || Jahr || Jahr
Zeile 63: Zeile 63:
* Heßloh Nr. 18 | [[Hörstmarscher Weg 58 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 18 | [[Hörstmarscher Weg 58 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 18 | [[Hörstmarscher Weg 60 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 18 | [[Hörstmarscher Weg 60 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 20 | [[  (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 20 | (Heßloh)
* Heßloh Nr. 21 | [[Heßloher Straße 160 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 21 | [[Heßloher Straße 160 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 22 | [[Heideweg 121 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 22 | [[Heideweg 121 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 23 | [[Heideweg 47 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 23 | [[Heideweg 47 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 24 | [[  (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 24 | (Heßloh)
* Heßloh Nr. 26 | [[Birkenkampweg 79 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 26 | [[Birkenkampweg 79 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 27 | [[  (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 27 | (Heßloh)
* Heßloh Nr. 28 | [[  (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 28 | (Heßloh)
* Heßloh Nr. 29 | [[  (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 29 | (Heßloh)
* Heßloh Nr. 30 | [[Hörstmarscher Weg 66 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 30 | [[Hörstmarscher Weg 66 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 31 | [[Hörstmarscher Weg 42 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 31 | [[Hörstmarscher Weg 42 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 31 | [[Hörstmarscher Weg 52 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 31 | [[Hörstmarscher Weg 52 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 32 | [[Kleinenheide 4 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 32 | [[Kleinenheide 4 (Heßloh)]]
 
==Bevölkerung==
==Bevölkerung==
   
   
==Wohnstätten==
==Hausstätten==
   
   
==Verkehrswege==
==Verkehrswege==