Heßloh: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
   
   
==Ortsname==
==Ortsname==
==Bevölkerung==
'''Verteilung der Bevölkerung auf die Wohnplätze'''<ref>LippeAdreßbuch1901</ref>
{| class="wikitable" style="text-align:right;"
| Einwohner || Jahr || Jahr
|-
| Wohnplatz || 1895 || 1926
|-
| Fellensiek || 36 ||
|-
| Heidenscheheide || 59 ||
|-
| Heßloh || 174 ||
|-
| Knabachskamp || 20 ||
|-
| Summe || 289 ||
|}


==Hausnummern==
==Hausnummern==
* Heßloh Nr. 1 | [[Brunnenstraße 3 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 1 | [[Brunnenstraße 3 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 1 | [[Brunnenstraße 14 (Heßloh)]]
* Heßloh Nr. 1 | [[Brunnenstraße 14 (Heßloh)]]
Experten
5.746

Bearbeitungen

Navigationsmenü