Lage: Unterschied zwischen den Versionen

531 Bytes hinzugefügt ,  21 Februar
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: visualeditor-switched
Zeile 21: Zeile 21:
   
   
==Bevölkerung==
==Bevölkerung==
{| class="wikitable" style="text-align:right;"
| Ortsteil || Jahr || Jahr
|-
| || 1921 || 1926
|-
| Lage || 5306 || 6553
|-
| Billinghausen || 792 || 719
|-
| Ehrentrup || 546 || 1092
|-
| Hagen || 832 || 741
|-
| Hardissen || 442 || 435
|-
| Hedderhagen || 102 || 89
|-
| Heiden || 1189 || 1217
|-
| Heßloh || 289 || 293
|-
| Hörste || 1059 || 1072
|-
| Müssen || 940 || 877
|-
| Pottenhausen || 647 || 803
|-
| Iggenhausen || 67 ||
|-
| Schackenburg || 31 ||
|-
| Waddenhausen || 511 || 878
|-
| Wissentrup || 400 || 398
|}
 
==Wohnstätten==
==Wohnstätten==
   
   
Experten
5.746

Bearbeitungen